| 1. Rock'n'Roll Cup Dingolfing - Süd-Cup 28.03.2026 Dreifachturnhalle Höll Ost, Dingolfing[Link] |
Startliste |
| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|---|---|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse 2 | |||
| 1 | RR_S2 | Miriam Huber, Lukas Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 2 | RR_S2 | Eva Scheuerer, Elias Kraus | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
| 1 | RR_S | Hannah Hofmann, Simon Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 2 | RR_S | Linda Scheuerer, Till Gabbert | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 3 | RR_S | Vivienne Werner, Kian Werner | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
| 4 | RR_S | Fides Kohlhauf, Vicente Gutiérrez Perkmann | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 5 | RR_S | Lena Betz, Paul Betz | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 6 | RR_S | Ronja Grobosch, Henry Grobosch | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 7 | RR_S | Lena Fuchs, Artur Yakushevich | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 8 | RR_S | Varvara Stoika, Alex Pfunt | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 9 | RR_S | Sophia Rienesch, Carl Schallhammer | RRC im TSV Peiting e.V. |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
| 1 | RR_J | Emma Simon, Christoph Schneider | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 2 | RR_J | Melina Steindl, Thomas Hottner | TSA Chili Rockers d. TV 1861 Amberg e.V. |
| 3 | RR_J | Neele Westinger, Georg Benz | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 4 | RR_J | Josepha Kohlhauf, Luca Gaffal | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 5 | RR_J | Louisa Marquardt, Simon Adelfinger | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 6 | RR_J | Johanna Ertle, Thomas Greil | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 7 | RR_J | Lena Federl, Felix Zachmeier | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| Rock'n'Roll C-Klasse | |||
| 1 | RR_C | Elisa Barth, Jonas Bildmann | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. |
| 2 | RR_C | Ellen Wasiniewski, Todor Hristov | TSV Forstenried München e.V. |
| 3 | RR_C | Vanessa Tschurtschenthaler, Korbinian Eller | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. |
| 4 | RR_C | Laura Partenheimer, Moritz Schuster | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 5 | RR_C | Kristin Hofmann, Michael Sammüller | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 6 | RR_C | Victoria Runge, Umut Teber | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 7 | RR_C | Luna Gucher, Devin Ansorg | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 8 | RR_C | Hanna Singer, Samuel Angermeir | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| Rock'n'Roll B-Klasse | |||
| 1 | RR_B | Nicole Tie, Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
| 2 | RR_B | Jule Kirchner, Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. |
