| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse 2 |
|---|
| 1 | RR_S2 | Emily Weindl, Fynn Mück | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 2 | RR_S2 | Antonia Schmid, Collin Friedrich | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 3 | RR_S2 | Miriam Huber, Lukas Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 4 | RR_S2 | Eva Scheuerer, Elias Kraus | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 5 | RR_S2 | Dzhudiia Mokhammad, Artem Nazarenko | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 6 | RR_S2 | Ida Eckert, Joan Beckmann | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| Rock'n'Roll Schülerklasse |
|---|
| 1 | RR_S | Talia Demirezer, Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 2 | RR_S | Hannah Hofmann, Simon Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 3 | RR_S | Linda Scheuerer, Till Gabbert | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 4 | RR_S | Vivienne Werner, Kian Werner | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
| 5 | RR_S | Fides Kohlhauf, Vicente Gutiérrez Perkmann | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 6 | RR_S | Lena Betz, Paul Betz | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 7 | RR_S | Melisa Aliu, Valentin Gutiérrez Perkmann | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 8 | RR_S | Lia-Marie Bloch, Levin Raiser | Rock'n'Roll Casino e.V. |
| 9 | RR_S | Nahla Wolf, Elias Guisl | Rock'n'Roll Casino e.V. |
| 10 | RR_S | Ronja Grobosch, Henry Grobosch | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 11 | RR_S | Lisa Ludwig, Valentin Boy | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 12 | RR_S | Lena Fuchs, Artur Yakushevich | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 13 | RR_S | Varvara Stoika, Alex Pfunt | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 14 | RR_S | Sophia Rinesch, Carl Schallhammer | RRC im TSV Peiting e.V. |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse |
|---|
| 1 | RR_J | Emma Simon, Christoph Schneider | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 2 | RR_J | Melina Steindl, Thomas Hottner | TSA Chili Rockers d. TV 1861 Amberg e.V. |
| 3 | RR_J | Neele Westinger, Georg Benz | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 4 | RR_J | Josepha Kohlhauf, Luca Gaffal | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 5 | RR_J | Louisa Marquardt, Simon Adelfinger | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 6 | RR_J | Johanna Ertle, Thomas Greil | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 7 | RR_J | Paula Kustner, Tizian Braun | Rock'n'Roll Casino e.V. |
| 8 | RR_J | Lena Federl, Felix Zachmeier | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| Rock'n'Roll C-Klasse |
|---|
| 1 | RR_C | Elisa Barth, Jonas Bildmann | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. |
| 2 | RR_C | Ellen Wasiniewski, Todor Hristov | TSV Forstenried München e.V. |
| 3 | RR_C | Vanessa Tschurtschenthaler, Korbinian Eller | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. |
| 4 | RR_C | Laura Partenheimer, Moritz Schuster | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 5 | RR_C | Ina Wessel, Malte Tönjes | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 6 | RR_C | Kristin Hofmann, Michael Sammüller | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 7 | RR_C | Victoria Runge, Umut Teber | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 8 | RR_C | Luna Gucher, Devin Ansorg | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 9 | RR_C | Hanna Singer, Samuel Angermeir | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 10 | RR_C | Charlotta Meyer, Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 11 | RR_C | Tamke Garbe, Peter Rieblinger | Augsburger RR-Company e.V. |
| 12 | RR_C | Antonia Schellmann, Anton Zöbisch | Terpsy on the Rocks im SV Anzing e.V. |
| Rock'n'Roll B-Klasse |
|---|
| 1 | RR_B | Nicole Tie, Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
| 2 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_B | Jule Kirchner, Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 4 | RR_B | Adrienn Váczi, Kilian Böck | RRC Jahn Landsberg e.V. |
| 5 | RR_B | Lene Sophie Hubrich, Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 6 | RR_B | Paula Emler, Simon Seelig | Rockin Wormel Worms e.V. |
| Rock'n'Roll A-Klasse |
|---|
| 1 | RR_A | Elisabeth Bertz, Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 2 | RR_A | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_A | Veronika Megyesi, Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 4 | RR_A | Pia Schätzle, Philipp Bauer | RRC Jahn Landsberg e.V. |