| Norddeutsche Meisterschaft RR Einzel - Nord-Cup 16.05.2026 Gretel-Bergmann-Sporthalle, Berlin[Link] |
Startliste |
| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|---|---|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse 1 | |||
| 1 | RR_S1 | Paulina Jakob, Milo Cruz Dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_S1 | Janne Maglione, Arnold Lubasch | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| Rock'n'Roll Schülerklasse 2 | |||
| 1 | RR_S2 | Julie Bitterer, Maximilian Klimov | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_S2 | Alina.Maria Levchenko, Norik Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_S2 | Evie Drathschmidt, Charly Louy Wengel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_S2 | Mika Boye, Carl Dunker | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 5 | RR_S2 | Zoey Göldner, Dominik Soltysiak | 1. Dresdner RRC e.V. |
| Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
| 1 | RR_S | Jessica Helmert, Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_S | Victoria Müller, Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_S | Lisa Haraschuta, Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 4 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 5 | RR_S | Talia Demirezer, Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 6 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 7 | RR_S | Felina Schmidt, Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 8 | RR_S | Josefine Rogausch, Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 9 | RR_S | Mathilda Giele, Dario Matkovic | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 10 | RR_S | Frieda Klepsch, Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 11 | RR_S | Lotta Malia Hauthal, Christopher Sack | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 12 | RR_S | Emma Lotta Balow, Jesper Johann Jung | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 13 | RR_S | Mila Maltusch, Milan Artur Sartison | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 14 | RR_S | Marie Hüttebräuker, Benjamin Aldick | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 15 | RR_S | Julia Schmidt, Juri Schöne | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 16 | RR_S | Sofia Dittrich, Dennis Fichtner | 1. Dresdner RRC e.V. |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
| 1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_J | Kristiana Gertmane, Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_J | Zoi Kyranas, Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 5 | RR_J | Malou Buck, Konrad Philip Schwenzel | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 6 | RR_J | Jana Frescher, Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 7 | RR_J | Lisa-Marie Uken, Toni Niklas Roos | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| Rock'n'Roll C-Klasse | |||
| 1 | RR_C | Carolin Bock, Daniel Schrön | RRC Butterfly Berlin e.V. |
| 2 | RR_C | Ina Wessel, Malte Tönjes | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 3 | RR_C | Pia Olbers, Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 4 | RR_C | Eva Helene Fernández Lao, Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 5 | RR_C | Mathilda Ulbricht, Leonard Reglin | RRC Siegburg e.V. |
| 6 | RR_C | Emilia Heller, Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 7 | RR_C | Victoria Isabel Escobar Lucht, Emil Jahnke | RRC Teddybär Kiel e.V. |
| Rock'n'Roll B-Klasse | |||
| 1 | RR_B | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 2 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_B | Jessica Tackmann, Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. |
| 4 | RR_B | Lynelle Krieger, Felix Töpfer | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
| 5 | RR_B | Carolin Höfler, Karl-Christian Böttcher | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
| 6 | RR_B | Lene Sophie Hubrich, Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| Rock'n'Roll A-Klasse | |||
| 1 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 2 | RR_A | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_A | Amelie Scholz, Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_A | Laura Köpping, Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH |
