Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theresa Sommerkamp | Elian Preuhs | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. | 23 (2) | 28 (1) | 51 | |||
2 | Tamara Singer | Christoph Pecher | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. | 19 (2) | 29 (1) | 16 (3) | 48 | ||
3 | Sabrina Soeradhiningrat | Nico Soeradhiningrat | TSA d. ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. | 25 (1) | 14 (4) | 22 (2) | 47 | ||
4 | Carla Pollak | Nino Haydl | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. | 17 (3) | 13 (4) | 30 | |||
5 | Hanna Riedel | Julien Gläß | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. | 13 (3) | 11 (5) | 4 (7) | 24 | ||
6 | Giulia Hirschmann | Yannick Hirschmann | TSA d. ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. | 8 (6) | 7 (6) | 15 | |||
7 | Verena Schmid | Christoph Wagner | 1. RRC Tutti Frutti Kareth-Lappersdorf | 10 (4) | 1.25 (7) | 2 (8) | 12 | ||
8 | Samantha Löffler | Patrick Dietrich | Boogie-Bären München e.V. | 1.25 (7) | 10 (5) | 11.25 | |||
9 | Celine Reinhold | Philipp Müller | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. | 7 (5) | 1.25 (7) | 8.25 | |||
10 | Tanja Seitenglanz | Marek Rudolf | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. | 4 (6) | 1.25 (7) | 1 (9) | 5.25 |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:03 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelia Versteegen | Stephan Eichhorn | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. | 29 (1) | 27 (1) | 28 (1) | 57 | ||
2 | Angela Lex | Christian Wagner | Dancin'Shoes im TSV Trostberg e.V. | 17 (3) | 22 (2) | 39 | |||
3 | Petra Spindler-Bosl | Ralf Mader | 1. RRC Tutti Frutti Kareth-Lappersdorf | 5 (7) | 12 (4) | 16 (3) | 28 | ||
3 | Irmi Englmaier | Enrico Ansorge | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. | 2 (9) | 21 (2) | 7 (6) | 28 | ||
5 | Susi Petru | Donni Petru | RRC Rocking Frogs Fuldabrück | 14 (4) | 6 (6) | 13 (4) | 27 | ||
6 | Maria Manitta | Marcus Hirschbeck | Boogie-Bären München e.V. | 11 (5) | 15 (3) | 10 (5) | 26 | ||
7 | Gisela Burgemeister | Jörg Burgemeister | 1. Langenselbolder RRC 1975 e.V. | 23 (2) | 23 | ||||
8 | Sylvia Gauß | Karl-Heinz Stahl | RRC Golden Fifties Karlsruhe | 8 (6) | 9 (5) | 4 (7) | 17 | ||
9 | Claudia Siepen | Peter Hofmann | 1. RRC Düren e.V. | 1 (10) | 3 (7) | 1 (9) | 4 | ||
10 | Hedy Waschmann | Josef Wigand | 1. RRC Düren e.V. | 1 (8) | 2 (8) | 3 | |||
10 | Sabine Rissmann | Marco Rissmann | TSC Take it Easy e.V. KWH | 3 (8) | 3 |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:03 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie Lang | Tim Morbach | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. | 11 (3) | 22 (1) | 22 (1) | 44 | ||
2 | Amelie Dietl | Jakob Penzkofer | RRC Rubber Ducks Feldkirchen-Straubing e.V. | 17 (2) | 10 (3) | 27 | |||
3 | Fiona Meischner | Louis Novak | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. | 10 (3) | 16 (2) | 26 | |||
4 | Paula Neukirchner | Henry-Walter Götze | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. | 8 (4) | 16 (2) | 24 | |||
5 | Elea Gläser | Louis Novak | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. | 23 (1) | 23 |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:03 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Hartenstein | Tobias Rudolf | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. | 21 (1) | 15 (2) | 36 | ||
2 | Sarah Solga | Cosma Bothe | TSA Boogie Woogie des S.C. Inhauser Moos e.V. | 21 (1) | 21 |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:03 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maite Gleißner | Roman Gleißner | Boogie-Bären München e.V. | 22 (1) | 22 | |||
1 | Brigitte Engelking | Lukas Engelking | Bad Homburger RRTZ 8 nach 6 e.V. | 22 (1) | 22 | |||
3 | Sabine Beichl | Adrian Beichl | RRC Studio München e.V. | 10 (3) | 10 (3) | 20 |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:03 Uhr |