Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie Reiß | Christoph Pecher | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. | ![]() | 21 (2) | 21 (1) | 42 | ![]() | |
2 | Christine Guggenberger | Nino Haydl | Dancin'Shoes im TSV Trostberg e.V. | ![]() | 15 (3) | 20 (2) | 15 (2) | 35 | ![]() |
3 | Kerstin Hien | Johannes Hien | BWC Boogie-Babies Bruck/Bodenwöhr e.V. | ![]() | 27 (1) | 2 (7) | 29 | ![]() | |
4 | Theresa Sommerkamp | Elian Preuhs | Boogie Magic's TanzZentrum Hohenbrunn e.V. | ![]() | 26 (1) | 26 | ![]() | ||
5 | Kristyna Zvelebilova | Marvin Kiel | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. | ![]() | 9 (5) | 8 (5) | 17 | ![]() | |
6 | Vivian Koesling | Sebastian Koesling | 1. Dresdner RRC e.V. | ![]() | 3 (7) | 11 (4) | 14 | ![]() | |
7 | Nicole Steeb | Sebastian Kurtz | QUEST Dance Club e.V. Kolbermoor | ![]() | 12 (4) | 12 | ![]() | ||
8 | Gaby Kastenmüller | Lukas Koll | TSC Boogie-Bären München e.V. | ![]() | 1 (8) | 5 (6) | 6 | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 08.03.2021 - 04:03 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelia Versteegen | Stephan Eichhorn | Boogie Magic's TanzZentrum Hohenbrunn e.V. | ![]() | 28 (1) | 28 (1) | 24 (1) | 56 | ![]() |
2 | Angela Lex | Christian Wagner | Dancin'Shoes im TSV Trostberg e.V. | ![]() | 16 (3) | 22 (2) | 38 | ![]() | |
2 | Sabine Rissmann | Marco Rissmann | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 22 (2) | 16 (3) | 38 | ![]() | |
4 | Karin Niedermayer | Peter Schütz | TSC dancepoint e.V. | ![]() | 13 (4) | 2 (8) | 18 (2) | 31 | ![]() |
5 | Gisela Burgemeister | Jörg Burgemeister | 1. Langenselbolder RRC 1975 e.V. | ![]() | 10 (5) | 13 (4) | 12 (3) | 25 | ![]() |
6 | Karin Daller | Ralf Mader | BW und RRC Peppermint Landshut e.V. | ![]() | 4 (7) | 7 (6) | 9 (4) | 16 | ![]() |
7 | Susi Petru | Donni Petru | RRC Rocking Frogs Fuldabrück | ![]() | 7 (6) | 6 (5) | 13 | ![]() | |
8 | Gabi Prems | Hans Prems | Dancin'Shoes im TSV Trostberg e.V. | ![]() | 10 (5) | 10 | ![]() | ||
9 | Sylvia Gauß | Karl-Heinz Stahl | RRC Golden Fifties Karlsruhe | ![]() | 2 (8) | 4 (7) | 6 | ![]() | |
10 | Isabella Gehrlein-Stock | Fredy Stock | RRC Golden Fifties Karlsruhe | ![]() | 1 (9) | 1 | ![]() | ||
10 | Claudia Siepen | Peter Hofmann | Jukebox Angels TSZ-Hürth e.V. | ![]() | 1 (9) | 1 | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 08.03.2021 - 04:03 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Götzner | Paul Siegl | Boogie Magic's TanzZentrum Hohenbrunn e.V. | ![]() | 27 (1) | 26 (1) | 25 (1) | 53 | ![]() |
2 | Sabrina Soeradhiningrat | Nico Soeradhiningrat | Boogie Woogie d. ATV 1873 Frankonia Nürnberg | ![]() | 15 (3) | 11 (4) | 19 (2) | 34 | ![]() |
3 | Paulina Reuß | Yannick Hirschmann | Boogie Woogie d. ATV 1873 Frankonia Nürnberg | ![]() | 12 (4) | 14 (3) | 13 (3) | 27 | ![]() |
4 | Marlene Eiglsperger | Janis Penzkofer | RRC Straubinger Boogie Mäuse | ![]() | 9 (5) | 8 (5) | 10 (4) | 19 | ![]() |
5 | Adrienn Mester | Giulio Riu | Boogie Magic's TanzZentrum Hohenbrunn e.V. | ![]() | 6 (6) | 5 (6) | 11 | ![]() | |
6 | Alexandra Trotter | Julian Meyerhöfer | TSC dancepoint e.V. | ![]() | 3 (7) | 7 (5) | 10 | ![]() | |
7 | Lisa Lengenfeld | Marvin Seifert | Boogie Woogie d. ATV 1873 Frankonia Nürnberg | ![]() | 1 (8) | 2 (7) | 4 (6) | 6 | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 08.03.2021 - 04:03 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanie Meyer | Jens Broos | TSC Boogie-Bären München e.V. | ![]() | 12 (4) | 18 (2) | 30 | ![]() | |
2 | Elisabeth Held | Lukas Stralek | TSC Boogie-Bären München e.V. | ![]() | 27 (1) | 27 | ![]() | ||
3 | Ramona Labadié | Lothar Wörner | TSC dancepoint e.V. | ![]() | 3 (7) | 6 (5) | 17 (2) | 23 | ![]() |
4 | Celine Bauer | Philipp Müller | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. | ![]() | 10 (3) | 11 (3) | 21 | ![]() | |
5 | Patricia Renatus | Tobias Rudolf | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. | ![]() | 6 (6) | 10 (3) | 16 | ![]() | |
6 | Isabel Spenner | Marcel Schuy | 1. Langenselbolder RRC 1975 e.V. | ![]() | 8 (4) | 8 | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 08.03.2021 - 04:03 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top2) |
Start- marke |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit Labadié | Wolfgang Fischer | TSC dancepoint e.V. | ![]() | 25 (1) | 9 (3) | 22 (1) | 47 | ![]() |
2 | Sabine Eichmüller | Marcus Hirschbeck | TSC dancepoint e.V. | ![]() | 13 (3) | 23 (1) | 16 (2) | 39 | ![]() |
3 | Angela Körner | Marcus Körner | Bad Homburger RRTZ 8 nach 6 e.V. | ![]() | 10 (4) | 10 | ![]() | ||
4 | Martina Barth | Heinz Barth | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | ![]() | 9 (3) | 9 | ![]() | ||
5 | Sabine Beichl | Adrian Beichl | RRC Studio München e.V. | ![]() | 7 (5) | 7 | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 08.03.2021 - 04:03 Uhr |