Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
1 | Celina Nischan | Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. | ![]() | 21 (1) | 21 | VR | ![]() | ||||||
2 | Karina Kunst | Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 20 (1) | 20 | VR | ![]() | ||||||
3 | Amelie Scholz | Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 15 (2) | 15 | VR | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||||
1 | Nicole Thomas | Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 24 (1) | 23 (1) | 47 | VR | ![]() | |||||
2 | Helena Müller | Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 12 (3) | 17 (2) | 29 | VR | ![]() | |||||
3 | Jana Hartmann | Jan Marc Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | ![]() | 18 (2) | 18 | VR | ![]() | ||||||
4 | Marie Elis | Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 11 (3) | 11 | VR | ![]() | ||||||
5 | Alina Trautmann | Stefan Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | ![]() | 9 (4) | 9 | NR | ![]() | ||||||
6 | Sayen Hecken | Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | ![]() | 8 (4) | 8 | NR | ![]() | ||||||
7 | Jessica Tackmann | Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | ![]() | 6 (5) | 6 | NR | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
1 | Michelle Marie Krämer | Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 22 (1) | 22 (1) | 44 | VR | ![]() | |||||
2 | Carolin Bock | Daniel Schrön | RRC Butterfly Berlin e.V. | ![]() | 16 (2) | 16 | VR | ![]() | ||||||
2 | Lina Beckröge | Tom Eisenreich | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 16 (2) | 16 | VR | ![]() | ||||||
4 | Marcine Cyrys | Leon Schöller | RRC Lollipop Röcke/Bückeburg | ![]() | 10 (3) | 10 | NR | ![]() | ||||||
4 | Ellenie Kirchhoff | Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 10 (3) | 10 | NR | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
1 | Emma Quante | Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 23 (1) | 23 (1) | 46 | VR | ![]() | |||||
2 | Jewa Gebel | Marek Carstensen | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | ![]() | 11 (3) | 17 (2) | 28 | VR | ![]() | |||||
2 | Fine Redemske | Erik Wollersheim | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 17 (2) | 11 (3) | 28 | VR | ![]() | |||||
4 | Nayana Schultz | Mika Böttcher | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | ![]() | 8 (4) | 8 (4) | 16 | NR | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||||||
1 | Zoi Kyranas | Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 23 (1) | 29 (1) | 52 | VR | ![]() | |||||
2 | Victoria Müller | Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 17 (2) | 9 (3) | 26 | VR | ![]() | |||||
3 | Kristiana Gertmane | Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 23 (2) | 23 | VR | ![]() | ||||||
4 | Hannah Malou Buck | Josha Hartung | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 11 (3) | 9 (3) | 20 | VR | ![]() | |||||
5 | Joline Kischnick | Emil Eichberg | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 9 (3) | 9 | VR | ![]() | ||||||
5 | Jessica Helmert | Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 9 (3) | 9 | VR | ![]() | ||||||
5 | Emilie Schwind | Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 9 (3) | 9 | VR | ![]() | ||||||
8 | Zeyneb Zehra Gunay | Lias Lempertz | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | ![]() | 8 (4) | 8 | NR | ![]() | ||||||
9 | Lisa Haraschuta | Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 3 (8) | 3 | ![]() | |||||||
10 | Daria Takraout | Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 2 (9) | 2 | ![]() | |||||||
11 | Martha Ogrodowski | Christopher Sack | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 1 (10) | 1 | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023 - 04:01 Uhr |