Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 1 | Sayen Hecken | Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 20 (1) | 15 (2) | 35 | VR | ||||||||
| 2 | Nicole Thomas | Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH | 8 (4) | 21 (1) | 29 | VR | ||||||||
| 3 | Celina Nischan | Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. | 23 (1) | 23 | VR | |||||||||
| 4 | Amelie Scholz | Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH | 17 (2) | 17 | VR | |||||||||
| 5 | Karina Kunst | Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 11 (3) | 11 | NR | |||||||||
Letzte Aktualisierung: 07.12.2025 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 1 | Helena Müller | Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | 23 (1) | 20 (1) | 43 | VR | ||||||||
| 2 | Erika Haraschuta | Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 17 (2) | 21 (1) | 38 | VR | ||||||||
| 3 | Lynelle Krieger | Felix Töpfer | RRC Sylvester Eisenach e.V. | 8 (4) | 15 (2) | 23 | NR | ||||||||
| 4 | Lene Sophie Hubrich | Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 11 (3) | 11 | NR | |||||||||
Letzte Aktualisierung: 07.12.2025 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||||||
| 1 | Eva Helene Fernández Lao | Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 13 (3) | 20 (2) | 20 (2) | 53 | VR | |||||||
| 2 | Livia Deutsch | Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | 19 (2) | 26 (1) | 2 (7) | 47 | VR | |||||||
| 3 | Pia Olbers | Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 10 (4) | 11 (4) | 14 (3) | 35 | VR | |||||||
| 4 | Ina Wessel | Malte Tönjes | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 4 (6) | 14 (3) | 11 (4) | 29 | VR | |||||||
| 5 | Emilia Heller | Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 26 (1) | 26 | VR | |||||||||
| 6 | Carolin Höfler | Karl-Christian Böttcher | RRC Sylvester Eisenach e.V. | 25 (1) | 25 | NR | |||||||||
| 7 | Victoria Isabel Escobar Lucht | Emil Jahnke | RRC Teddybär Kiel e.V. | 7 (5) | 8 (5) | 8 (5) | 23 | NR | |||||||
| 8 | Carolin Bock | Daniel Schrön | RRC Butterfly Berlin e.V. | 5 (6) | 5 (6) | 10 | NR | ||||||||
| 9 | Malin Habitzki | Cedric Fenster | Hilchenbach Sharks im TuS v. 1865 Hilchenbach e.V. | 2 (7) | 2 | ||||||||||
Letzte Aktualisierung: 07.12.2025 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||
| 1 | Sophie Lillie Koshevnikova | Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | 26 (1) | 27 (1) | 26 (1) | 79 | VR | |||||||
| 2 | Emma Quante | Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 20 (2) | 21 (2) | 20 (2) | 61 | VR | |||||||
| 3 | Emilie Schwind | Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH | 14 (3) | 12 (4) | 14 (3) | 40 | VR | |||||||
| 4 | Zoi Kyranas | Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 11 (4) | 9 (5) | 8 (5) | 28 | VR | |||||||
| 5 | Jana Seneca | Florian Esenwein | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 2 (7) | 15 (3) | 5 (6) | 22 | NR | |||||||
| 5 | Malou Buck | Konrad Philip Schwenzel | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 5 (6) | 6 (6) | 11 (4) | 22 | NR | |||||||
| 7 | Kristiana Gertmane | Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH | 8 (5) | 1 (8) | 2 (7) | 11 | NR | |||||||
| 8 | Jana Frescher | Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 3 (7) | 3 | ||||||||||
Letzte Aktualisierung: 07.12.2025 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | ||||||
| 1 | Talia Demirezer | Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 35 (1) | 30 (2) | 21 (3) | 86 | VR | |||||||
| 1 | Jara Tschersich | Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 23 (3) | 36 (1) | 27 (2) | 86 | VR | |||||||
| 3 | Emma Lotta Balow | Jesper Johann Jung | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | 29 (2) | 21 (4) | 33 (1) | 83 | VR | |||||||
| 4 | Lisa Haraschuta | Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 8 (9) | 24 (3) | 9 (7) | 41 | VR | |||||||
| 5 | Jessica Helmert | Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 18 (4) | 18 (5) | 36 | VR | ||||||||
| 5 | Mila Maltusch | Milan Artur Sartison | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | 18 (4) | 18 (4) | 36 | VR | ||||||||
| 7 | Victoria Müller | Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | 9 (8) | 12 (7) | 7 (8) | 28 | VR | |||||||
| 8 | Yeva Kuraksina | Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH | 11 (7) | 15 (6) | 26 | VR | ||||||||
| 9 | Mathilda Giele | Dario Matkovic | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 14 (6) | 9 (9) | 23 | VR | ||||||||
| 9 | Ella Pauline Voigt | Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 1 (15) | 10 (8) | 12 (6) | 23 | VR | |||||||
| 11 | Marie Hüttebräuker | Benjamin Aldick | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 6 (11) | 7 (11) | 5 (10) | 18 | NR | |||||||
| 12 | Josefine Rogausch | Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 3 (14) | 8 (10) | 4 (11) | 15 | NR | |||||||
| 12 | Felina Schmidt | Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 15 (5) | 15 | NR | |||||||||
| 14 | Frieda Klepsch | Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH | 7 (10) | 2 (16) | 2 (13) | 11 | ||||||||
| 15 | Lotta Malia Hauthal | Christopher Sack | TSC Take it Easy e.V. KWH | 1 (15) | 6 (12) | 3 (12) | 10 | ||||||||
| 15 | Bente Gregor | Johan Fischer | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 5 (12) | 5 (13) | 10 | |||||||||
| 17 | Emily Landmann | Emil Gregor | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 3 (15) | 6 (9) | 9 | |||||||||
| 18 | Daria Richert | Nikita Richter | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 4 (13) | 1 (17) | 1 (14) | 6 | ||||||||
| 19 | Finnja Günther | Piet Karczewski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 4 (14) | 4 | ||||||||||
Letzte Aktualisierung: 07.12.2025 - 04:01 Uhr |