Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
1 | Nicole Thomas | Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH | 20 (1) | 20 | VR |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
1 | Sayen Hecken | Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 22 (1) | 22 (1) | 44 | VR | |||||||
2 | Helena Müller | Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | 10 (3) | 16 (2) | 26 | VR | |||||||
2 | Erika Haraschuta | Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 16 (2) | 10 (3) | 26 | VR |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||||
1 | Alica Kreye | Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 21 (2) | 26 (1) | 47 | VR | |||||||
2 | Michelle Marie Krämer | Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 27 (1) | 14 (3) | 41 | VR | |||||||
3 | Livia Deutsch | Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | 20 (2) | 20 | VR | ||||||||
4 | Pia Olbers | Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 6 (6) | 11 (4) | 17 | VR | |||||||
5 | Carolin Höfler | Karl-Christian Böttcher | RRC Sylvester Eisenach e.V. | 15 (3) | 15 | VR | ||||||||
6 | Eva Helene Fernández Lao | Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 12 (4) | 2 (7) | 14 | NR | |||||||
7 | Julia Kietzmann | Tim Wilshusen | RRC Lollipop Röcke/Bückeburg | 9 (5) | 9 | NR | ||||||||
7 | Marcine Cyrys | Leon Schöller | RRC Lollipop Röcke/Bückeburg | 1 (8) | 8 (5) | 9 | NR | |||||||
9 | Ina Wessel | Malte Tönjes | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 5 (6) | 5 | |||||||||
10 | Malin Habitzki | Cedric Fenster | Hilchenbach Sharks im TuS v. 1865 Hilchenbach e.V. | 3 (7) | 3 |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||
1 | Emma Quante | Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 25 (1) | 17 (2) | 42 | VR | |||||||
1 | Sophie Lillie Koshevnikova | Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | 19 (2) | 23 (1) | 42 | VR | |||||||
3 | Malou Buck | Konrad Philip Schwenzel | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 13 (3) | 11 (3) | 24 | VR | |||||||
4 | Jana Seneca | Florian Esenwein | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 7 (5) | 8 (4) | 15 | NR | |||||||
5 | Zoi Kyranas | Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 10 (4) | 10 | NR | ||||||||
6 | Nayana Schultz | Mika Böttcher | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | 4 (6) | 4 | NR |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||||||
1 | Jara Tschersich | Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 27 (2) | 32 (1) | 59 | VR | |||||||
2 | Kristiana Gertmane | Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH | 33 (1) | 17 (4) | 50 | VR | |||||||
3 | Lisa Haraschuta | Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 21 (3) | 26 (2) | 47 | VR | |||||||
4 | Talia Demirezer | Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 15 (5) | 20 (3) | 35 | VR | |||||||
5 | Emilie Schwind | Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH | 12 (6) | 8 (7) | 20 | VR | |||||||
5 | Victoria Müller | Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | 9 (7) | 11 (6) | 20 | VR | |||||||
7 | Jessica Helmert | Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 18 (4) | 18 | VR | ||||||||
8 | Joline Kischnick | Emil Eichberg | TSC Take it Easy e.V. KWH | 14 (5) | 14 | VR | ||||||||
9 | Yeva Kuraksina | Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH | 6 (9) | 6 (8) | 12 | NR | |||||||
9 | Daria Takraout | Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 7 (8) | 5 (9) | 12 | NR | |||||||
11 | Felina Schmidt | Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 3 (12) | 4 (10) | 7 | NR | |||||||
12 | Ella Pauline Voigt | Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 4 (11) | 2 (12) | 6 | ||||||||
13 | Finnja Günther | Piet Karczewski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 5 (10) | 5 | |||||||||
14 | Josefine Rogausch | Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 1 (14) | 3 (11) | 4 | ||||||||
15 | Daria Richert | Nikita Richter | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 2 (13) | 1 (13) | 3 |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 04:01 Uhr |