Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 1 | Amelie Scholz | Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH | 17 (2) | 10 (int) | 22 (1) | 16 (2) | 65 | VR | ||||||
| 2 | Nicole Thomas | Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH | 8 (4) | 21 (1) | 16 (2) | 10 (3) | 55 | VR | ||||||
| 2 | Celina Nischan | Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. | 23 (1) | 10 (int) | 22 (1) | 55 | VR | |||||||
| 4 | Sayen Hecken | Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 20 (1) | 15 (2) | 10 (3) | 45 | VR | |||||||
| 5 | Karina Kunst | Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 11 (3) | 10 (int) | 21 | NR | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 1 | Helena Müller | Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | 23 (1) | 20 (1) | 21 (1) | 21 (1) | 85 | VR | ||||||
| 2 | Lynelle Krieger | Felix Töpfer | RRC Sylvester Eisenach e.V. | 8 (4) | 15 (2) | 15 (2) | 15 (2) | 53 | VR | ||||||
| 3 | Erika Haraschuta | Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 17 (2) | 21 (1) | 38 | VR | ||||||||
| 4 | Lene Sophie Hubrich | Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 11 (3) | 11 | NR | |||||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||||||
| 1 | Eva Helene Fernández Lao | Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 13 (3) | 20 (2) | 20 (2) | 17 (2) | 70 | VR | ||||||
| 2 | Ina Wessel | Malte Tönjes | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 4 (6) | 14 (3) | 11 (4) | 17 (2) | 46 | VR | ||||||
| 3 | Emilia Heller | Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 26 (1) | 11 (3) | 37 | VR | ||||||||
| 4 | Pia Olbers | Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 10 (4) | 11 (4) | 14 (3) | 35 | VR | |||||||
| 5 | Victoria Isabel Escobar Lucht | Emil Jahnke | RRC Teddybär Kiel e.V. | 7 (5) | 8 (5) | 8 (5) | 23 | VR | |||||||
| 5 | Michelle Marie Krämer | Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 23 (1) | 23 | VR | |||||||||
| 7 | Carolin Bock | Daniel Schrön | RRC Butterfly Berlin e.V. | 5 (6) | 5 (6) | 11 (3) | 21 | VR | |||||||
| 8 | Mathilda Ulbricht | Leonard Reglin | RRC Siegburg e.V. | 8 (4) | 8 | NR | |||||||||
| 9 | Malin Habitzki | Cedric Fenster | Hilchenbach Sharks im TuS v. 1865 Hilchenbach e.V. | 2 (7) | 2 | NR | |||||||||
| Livia Deutsch | Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | 19 (2) | 26 (1) | 2 (7) | 8 (4) | 0 (55) | ||||||||
| Carolin Höfler | Karl-Christian Böttcher | RRC Sylvester Eisenach e.V. | 25 (1) | 23 (1) | 0 (48) | ||||||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||||||
| 1 | Sophie Lillie Koshevnikova | Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | 26 (1) | 27 (1) | 26 (1) | 26 (1) | 23 (1) | 128 | VR | |||||
| 2 | Emma Quante | Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 20 (2) | 21 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 17 (2) | 98 | VR | |||||
| 3 | Emilie Schwind | Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH | 14 (3) | 12 (4) | 14 (3) | 11 (4) | 51 | VR | ||||||
| 4 | Malou Buck | Konrad Philip Schwenzel | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 5 (6) | 6 (6) | 11 (4) | 2 (7) | 8 (4) | 32 | VR | |||||
| 5 | Kristiana Gertmane | Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH | 8 (5) | 1 (8) | 2 (7) | 8 (5) | 11 (3) | 30 | VR | |||||
| 6 | Zoi Kyranas | Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 11 (4) | 9 (5) | 8 (5) | 28 | VR | |||||||
| 7 | Jana Seneca | Florian Esenwein | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 2 (7) | 15 (3) | 5 (6) | 5 (6) | 27 | NR | ||||||
| 8 | Jana Frescher | Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 3 (7) | 3 | NR | |||||||||
| Jasmin Baatzsch | Anton Perplies | 1. Dresdner RRC e.V. | 14 (3) | 0 (14) | |||||||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Nord-Cup Paare: | 16 | 17 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||||||
| 1 | Talia Demirezer | Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 35 (1) | 30 (2) | 21 (3) | 32 (1) | 27 (2) | 145 | VR | |||||
| 2 | Emma Lotta Balow | Jesper Johann Jung | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | 29 (2) | 21 (4) | 33 (1) | 33 (1) | 116 | VR | ||||||
| 3 | Jara Tschersich | Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 23 (3) | 36 (1) | 27 (2) | 26 (2) | 112 | VR | ||||||
| 4 | Jessica Helmert | Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 18 (4) | 18 (5) | 20 (3) | 21 (3) | 77 | VR | ||||||
| 5 | Mila Maltusch | Milan Artur Sartison | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | 18 (4) | 18 (4) | 18 (4) | 54 | VR | |||||||
| 6 | Yeva Kuraksina | Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH | 11 (7) | 15 (6) | 14 (5) | 12 (6) | 52 | VR | ||||||
| 7 | Ella Pauline Voigt | Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 1 (15) | 10 (8) | 12 (6) | 11 (6) | 15 (5) | 49 | VR | |||||
| 8 | Victoria Müller | Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | 9 (8) | 12 (7) | 7 (8) | 17 (4) | 45 | VR | ||||||
| 9 | Lisa Haraschuta | Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 8 (9) | 24 (3) | 9 (7) | 41 | VR | |||||||
| 10 | Felina Schmidt | Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 15 (5) | 8 (7) | 6 (9) | 29 | VR | |||||||
| 11 | Lotta Malia Hauthal | Christopher Sack | TSC Take it Easy e.V. KWH | 1 (15) | 6 (12) | 3 (12) | 6 (8) | 9 (7) | 25 | VR | |||||
| 12 | Mathilda Giele | Dario Matkovic | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 14 (6) | 9 (9) | 23 | VR | ||||||||
| 13 | Bente Gregor | Johan Fischer | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 5 (12) | 5 (13) | 5 (9) | 7 (8) | 22 | VR | ||||||
| 14 | Frieda Klepsch | Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH | 7 (10) | 2 (16) | 2 (13) | 4 (10) | 3 (12) | 18 | VR | |||||
| 14 | Josefine Rogausch | Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 3 (14) | 8 (10) | 4 (11) | 3 (11) | 18 | VR | ||||||
| 14 | Marie Hüttebräuker | Benjamin Aldick | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | 6 (11) | 7 (11) | 5 (10) | 18 | VR | |||||||
| 17 | Emily Landmann | Emil Gregor | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 3 (15) | 6 (9) | 1 (13) | 10 | NR | |||||||
| 18 | Daria Richert | Nikita Richter | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 4 (13) | 1 (17) | 1 (14) | 2 (12) | 8 | NR | ||||||
| 19 | Julia Schmidt | Juri Schöne | 1. Dresdner RRC e.V. | 5 (10) | 5 | NR | |||||||||
| 20 | Sofia Dittrich | Dennis Fichtner | 1. Dresdner RRC e.V. | 4 (11) | 4 | ||||||||||
| 21 | Julia Thea Bertelsmeier | Carlos Scheglov | RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. | 1 (13) | 1 | ||||||||||
| 21 | Tess Hüttl | Fridolin Kerkau | 1. Dresdner RRC e.V. | 1 (13) | 1 | ||||||||||
| Finnja Günther | Piet Karczewski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 4 (14) | 0 (4) | |||||||||||
Letzte Aktualisierung: 16.03.2026 - 04:02 Uhr |