Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
1 | Marieke Speck | Tobias Neumann | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | ![]() | 20 (1) | 21 (1) | 21 (1) | 21 (1) | 83 | VR | ![]() | ||||
2 | Nadine Stünkel | Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. | ![]() | 15 (2) | 15 (2) | 30 | VR | ![]() | ||||||
Rika Gerke | Dennis Krumm | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | ![]() | 15 (2) | 0 (15) | VR | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 16.01.2021 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 5 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||||||
1 | Christin Schwemmer | Enis Zeyrek | RRC Cadillac e.V. Berlin | ![]() | 24 (1) | 24 (1) | 21 (2) | 29 (1) | 98 | VR | ![]() | ||||
2 | Alina Teetzen | Stefan Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | ![]() | 18 (2) | 18 (2) | 14 (4) | 50 | VR | ![]() | |||||
2 | Karina Kunst | Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 27 (1) | 23 (2) | 50 | VR | ![]() | ||||||
4 | Marlene Martin | Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 9 (4) | 9 (4) | 15 (3) | 11 (5) | 44 | VR | ![]() | ||||
5 | Clarissa Lehmann | Maxim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | ![]() | 17 (3) | 17 | VR | ![]() | |||||||
6 | Nicole Thomas | Julius Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | ![]() | 6 (6) | 8 (6) | 14 | VR | ![]() | ||||||
7 | Livia Maskow | Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 9 (5) | 9 | NR | ![]() | |||||||
8 | Nicole Richter | Stefan Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | ![]() | 3 (7) | 1 (10) | 4 | NR | ![]() | ||||||
Stine Janshen | Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 12 (3) | 12 (3) | 12 (4) | 3 (8) | 0 (39) | ![]() | ||||||
Sabrina Umberath | Bogumil Kopczynski | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | ![]() | 6 (5) | 6 (5) | 1 (8) | 2 (9) | 0 (15) | ![]() | ||||||
Amelie Scholz | Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 5 (7) | 0 (5) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 16.01.2021 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||||||
1 | Helena Müller | Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 21 (2) | 19 (2) | 25 (1) | 65 | VR | ![]() | |||||
2 | Marie Elis | Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 27 (1) | 10 (4) | 27 (1) | 64 | VR | ![]() | |||||
3 | Alina Van der Lingen | Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 15 (3) | 13 (3) | 21 (2) | 49 | VR | ![]() | |||||
4 | Julia Petersen | Phillip Eisenack | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 12 (4) | 13 (3) | 12 (4) | 37 | VR | ![]() | |||||
5 | Nele-Marie Johannsen | Vincent Nölle | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 19 (2) | 15 (3) | 34 | VR | ![]() | ||||||
6 | Louise Lehmann | Lars Czempinski | RRC Cadillac e.V. Berlin | ![]() | 25 (1) | 25 | VR | ![]() | |||||||
7 | Esther Maus | Julian Noll | TSA des TV 1908 Neunkirchen e.V. | ![]() | 9 (5) | 7 (5) | 6 (6) | 22 | VR | ![]() | |||||
8 | Constanze Dammeyer | Raphael Jarzyna | Osnabrücker Turnerbund 1876 e.V. | ![]() | 1 (8) | 10 (4) | 9 (5) | 20 | NR | ![]() | |||||
9 | Janne Hoffmann | Ibo Folkers | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 3 (7) | 3 | NR | ![]() | |||||||
10 | Vivien Massfeller | Lukas Kamp | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | ![]() | 1 (8) | 1 | NR | ![]() | |||||||
Tanja Heckroth | Thomas Heckroth | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | ![]() | 4 (6) | 7 (5) | 0 (11) | ![]() | ||||||||
Adriana Rosfinschi | Daniel Heile | RRC Münster e.V. | ![]() | 6 (6) | 3 (7) | 0 (9) | ![]() | ||||||||
Karolin Pflug | Daniel Zellmann | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 4 (6) | 0 (4) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 16.01.2021 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
1 | Laura Köpping | Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 22 (1) | 22 (1) | 22 (1) | 21 (1) | 87 | VR | ![]() | ||||
2 | Alina Schumann | Florian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | ![]() | 16 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 48 | VR | ![]() | |||||
3 | Lena Schulz | Joey Toberna | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 10 (3) | 10 (3) | 10 (3) | 15 (2) | 45 | NR | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 16.01.2021 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 12 | 8 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||||||
1 | Erika Haraschuta | Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 31 (1) | 34 (1) | 33 (1) | 98 | Vr | ![]() | |||||
2 | Sophie Lillie Koshevnikova | Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 7 (7) | 27 (1) | 19 (4) | 18 (4) | 71 | Vr | ![]() | ||||
3 | Viktoria Heberle | Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 19 (3) | 22 (3) | 21 (3) | 62 | VR | ![]() | |||||
4 | Michelle Marie Krämer | Samuel Kleuster | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 16 (4) | 16 (5) | 15 (5) | 47 | VR | ![]() | |||||
5 | Finja Hadasch | Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 10 (6) | 7 (9) | 12 (6) | 29 | VR | ![]() | |||||
6 | Julika Schieke | Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 4 (9) | 12 (4) | 1 (15) | 2 (13) | 19 | VR | ![]() | ||||
6 | Marit Reszat | Erik Wollersheim | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 3 (10) | 3 (7) | 6 (10) | 7 (8) | 19 | VR | ![]() | ||||
8 | Luna Michelle Topp | Martin Hildermann | RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. | ![]() | 1 (11) | 6 (6) | 3 (13) | 1 (14) | 11 | VR | ![]() | ||||
9 | Johanna Neumann | Marek Carstensen | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | ![]() | 8 (8) | 8 | NR | ![]() | |||||||
9 | Emma Quante | Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 1 (11) | 1 (8) | 2 (14) | 4 (11) | 8 | NR | ![]() | ||||
11 | Paulina Krolikowski | Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 4 (12) | 3 (12) | 7 | NR | ![]() | ||||||
Lieselotte Bley | Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 25 (2) | 21 (2) | 28 (2) | 27 (2) | 0 (101) | ![]() | ||||||
Charlotta Meyer | Henry Adler | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 5 (8) | 15 (3) | 10 (7) | 6 (9) | 0 (36) | ![]() | ||||||
Lara Alicia Schachtschneider | Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 13 (5) | 9 (5) | 5 (11) | 5 (10) | 0 (32) | ![]() | ||||||
Paula Neumann | Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 13 (6) | 9 (7) | 0 (22) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 16.01.2021 - 04:01 Uhr |