Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
1 | Marieke Speck | Tobias Neumann | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | ![]() | 20 (1) | 21 (1) | 21 (1) | 21 (1) | 83 | VR | ![]() | ||||
2 | Nadine Stünkel | Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. | ![]() | 15 (2) | 15 (2) | 30 | VR | ![]() | ||||||
Rika Gerke | Dennis Krumm | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | ![]() | 15 (2) | 0 (15) | VR | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 12.08.2022 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 5 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||||||
1 | Alina Trautmann | Stefan Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | ![]() | 18 (2) | 18 (2) | 14 (4) | 50 | VR | ![]() | |||||
2 | Nicole Thomas | Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 6 (6) | 8 (6) | 14 | VR | ![]() | ||||||
Christin Schwemmer | Enis Zeyrek | RRC Cadillac e.V. Berlin | ![]() | 24 (1) | 24 (1) | 21 (2) | 29 (1) | 0 (98) | VR | ![]() | |||||
Karina Kunst | Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 27 (1) | 23 (2) | 0 (50) | VR | ![]() | |||||||
Marlene Martin | Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 9 (4) | 9 (4) | 15 (3) | 11 (5) | 0 (44) | VR | ![]() | |||||
Stine Janshen | Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 12 (3) | 12 (3) | 12 (4) | 3 (8) | 0 (39) | VR | ![]() | |||||
Clarissa Lehmann | Maxim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | ![]() | 17 (3) | 0 (17) | ![]() | |||||||||
Sabrina Umberath | Bogumil Kopczynski | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | ![]() | 6 (5) | 6 (5) | 1 (8) | 2 (9) | 0 (15) | ![]() | ||||||
Livia Maskow | Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 9 (5) | 0 (9) | ![]() | |||||||||
Amelie Scholz | Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 5 (7) | 0 (5) | ![]() | |||||||||
Nicole Richter | Stefan Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | ![]() | 3 (7) | 1 (10) | 0 (4) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 12.08.2022 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||||||
1 | Alina Van der Lingen | Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 15 (3) | 13 (3) | 21 (2) | 49 | VR | ![]() | |||||
2 | Janne Hoffmann | Ibo Folkers | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 3 (7) | 3 | VR | ![]() | |||||||
Helena Müller | Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 21 (2) | 19 (2) | 25 (1) | 0 (65) | VR | ![]() | ||||||
Marie Elis | Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 27 (1) | 10 (4) | 27 (1) | 0 (64) | VR | ![]() | ||||||
Julia Petersen | Phillip Eisenack | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 12 (4) | 13 (3) | 12 (4) | 0 (37) | VR | ![]() | ||||||
Nele-Marie Johannsen | Vincent Nölle | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 19 (2) | 15 (3) | 0 (34) | VR | ![]() | |||||||
Louise Lehmann | Lars Czempinski | RRC Cadillac e.V. Berlin | ![]() | 25 (1) | 0 (25) | VR | ![]() | ||||||||
Esther Maus | Julian Noll | TSA des TV 1908 Neunkirchen e.V. | ![]() | 9 (5) | 7 (5) | 6 (6) | 0 (22) | ![]() | |||||||
Constanze Dammeyer | Raphael Jarzyna | Osnabrücker Turnerbund 1876 e.V. | ![]() | 1 (8) | 10 (4) | 9 (5) | 0 (20) | ![]() | |||||||
Tanja Heckroth | Thomas Heckroth | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | ![]() | 4 (6) | 7 (5) | 0 (11) | ![]() | ||||||||
Adriana Rosfinschi | Daniel Heile | RRC Münster e.V. | ![]() | 6 (6) | 3 (7) | 0 (9) | ![]() | ||||||||
Karolin Pflug | Daniel Zellmann | RRC Teddybär Kiel e.V. | ![]() | 4 (6) | 0 (4) | ![]() | |||||||||
Vivien Massfeller | Lukas Kamp | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | ![]() | 1 (8) | 0 (1) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 12.08.2022 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
Laura Köpping | Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 22 (1) | 22 (1) | 22 (1) | 21 (1) | 0 (87) | VR | ![]() | |||||
Alina Schumann | Florian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | ![]() | 16 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 0 (48) | VR | ![]() | ||||||
Lena Schulz | Joey Toberna | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 10 (3) | 10 (3) | 10 (3) | 15 (2) | 0 (45) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 12.08.2022 - 04:01 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Nord-Cup Paare: | 12 | 8 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||||||
1 | Sophie Lillie Koshevnikova | Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 7 (7) | 27 (1) | 19 (4) | 18 (4) | 71 | Vr | ![]() | ||||
2 | Marit Reszat | Erik Wollersheim | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 3 (10) | 3 (7) | 6 (10) | 7 (8) | 19 | Vr | ![]() | ||||
3 | Johanna Neumann | Marek Carstensen | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | ![]() | 8 (8) | 8 | VR | ![]() | |||||||
3 | Emma Quante | Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 1 (11) | 1 (8) | 2 (14) | 4 (11) | 8 | VR | ![]() | ||||
Lieselotte Bley | Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 25 (2) | 21 (2) | 28 (2) | 27 (2) | 0 (101) | VR | ![]() | |||||
Erika Haraschuta | Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 31 (1) | 34 (1) | 33 (1) | 0 (98) | VR | ![]() | ||||||
Viktoria Heberle | Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 19 (3) | 22 (3) | 21 (3) | 0 (62) | VR | ![]() | ||||||
Michelle Marie Krämer | Samuel Kleuster | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 16 (4) | 16 (5) | 15 (5) | 0 (47) | VR | ![]() | ||||||
Charlotta Meyer | Henry Adler | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 5 (8) | 15 (3) | 10 (7) | 6 (9) | 0 (36) | ![]() | ||||||
Lara Alicia Schachtschneider | Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 13 (5) | 9 (5) | 5 (11) | 5 (10) | 0 (32) | NR | ![]() | |||||
Finja Hadasch | Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 10 (6) | 7 (9) | 12 (6) | 0 (29) | ![]() | |||||||
Paula Neumann | Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | ![]() | 13 (6) | 9 (7) | 0 (22) | ![]() | ||||||||
Julika Schieke | Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | ![]() | 4 (9) | 12 (4) | 1 (15) | 2 (13) | 0 (19) | ![]() | ||||||
Luna Michelle Topp | Martin Hildermann | RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. | ![]() | 1 (11) | 6 (6) | 3 (13) | 1 (14) | 0 (11) | ![]() | ||||||
Paulina Krolikowski | Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | ![]() | 4 (12) | 3 (12) | 0 (7) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 12.08.2022 - 04:01 Uhr |