Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Süd-Cup Paare: | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 1 | Tamina Berchtold | Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. | 15 (2) | 15 (2) | 22 (1) | 52 | VR | |||||||||
| 2 | Elisabeth Bertz | Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. | 21 (1) | 21 | VR | |||||||||||
| 2 | Veronika Megyesi | Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 21 (1) | 21 | VR | |||||||||||
| 4 | Emily-Lea Huber | Luis Huber | Terpsy on the Rocks im SV Anzing e.V. | 16 (2) | 16 | VR | |||||||||||
| 5 | Pia Schätzle | Philipp Bauer | RRC Jahn Landsberg e.V. | 10 (3) | 10 | NR | |||||||||||
Letzte Aktualisierung: 22.11.2026 - 04:02 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Süd-Cup Paare: | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 1 | Hanna Kirchner | Sebastian Schorer | RRC im TSV Peiting e.V. | 17 (2) | 16 (2) | 21 (1) | 54 | VR | |||||||||
| 2 | Anita Riznyk | Mark Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 23 (1) | 22 (1) | 45 | VR | ||||||||||
| 3 | Nicole Tie | Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. | 11 (3) | 15 (2) | 15 (2) | 41 | VR | |||||||||
| 4 | Paula Emler | Simon Seelig | Rockin Wormel Worms e.V. | 8 (4) | 10 (3) | 21 (1) | 39 | NR | |||||||||
Letzte Aktualisierung: 22.11.2026 - 04:02 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Süd-Cup Paare: | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||||||
| 1 | Laura Partenheimer | Moritz Schuster | RRC Around the clock DJK-SV Berg | 21 (2) | 27 (1) | 12 (4) | 60 | VR | |||||||||
| 2 | Kristin Hofmann | Michael Sammüller | RRC Around the clock DJK-SV Berg | 27 (1) | 27 (1) | 54 | VR | ||||||||||
| 3 | Victoria Runge | Umut Teber | Rockin Wormel Worms e.V. | 3 (7) | 12 (4) | 20 (1) | 9 (5) | 44 | VR | ||||||||
| 4 | Melina Steindl | Thomas Hottner | TSA Chili Rockers d. TV 1861 Amberg e.V. | 21 (2) | 21 (2) | 42 | VR | ||||||||||
| 5 | Lucie Trackert | Till Noah Veit | Rockin Wormel Worms e.V. | 15 (3) | 9 (5) | 15 (3) | 39 | VR | |||||||||
| 6 | Hanna Singer | Samuel Angermeir | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 12 (4) | 15 (3) | 27 | VR | ||||||||||
| 7 | Louisa Marquardt | Simon Adelfinger | RRC Around the clock DJK-SV Berg | 6 (6) | 1 (8) | 6 (6) | 13 | VR | |||||||||
| 8 | Laura Ehlers | Nils Hendrik Muthreich | RRA Springmaus Blau-Gold Darmstadt | 9 (5) | 9 | NR | |||||||||||
| 9 | Sarah Schuster | Marius Bungert | RRC Around the clock DJK-SV Berg | 1 (8) | 3 (7) | 3 (7) | 7 | NR | |||||||||
| 10 | Antonia Schellmann | Anton Zöbisch | Terpsy on the Rocks im SV Anzing e.V. | 6 (6) | 6 | NR | |||||||||||
| 11 | Luna Gucher | Devin Ansorg | Rockin Wormel Worms e.V. | 1 (8) | 1 | ||||||||||||
Letzte Aktualisierung: 22.11.2026 - 04:02 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Süd-Cup Paare: | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||||
| 1 | Maia Barleben | Matvey Palamarchuk | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 15 (2) | 6 (5) | 7 (5) | 28 | VR | |||||||||
| 1 | Johanna Schnitzer | Julian Speer | RRC im TSV Peiting e.V. | 18 (2) | 10 (4) | 28 | VR | ||||||||||
| 1 | Lena Federl | Felix Zachmeier | RRC Around the clock DJK-SV Berg | 9 (4) | 19 (2) | 28 | VR | ||||||||||
| 4 | Neele Westinger | Georg Benz | RRC Around the clock DJK-SV Berg | 12 (3) | 13 (3) | 25 | VR | ||||||||||
| 4 | Paula Kustner | Tizian Braun | Rock'n'Roll Casino e.V. | 25 (1) | 25 | VR | |||||||||||
| 6 | Josepha Kohlhauf | Luca Gaffal | RR-Freunde Hausham e.V. | 24 (1) | 24 | NR | |||||||||||
| 7 | Nahla Wolf | Elias Guisl | Rock'n'Roll Casino e.V. | 4 (6) | 4 | NR | |||||||||||
| Emma Simon | Christoph Schneider | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 21 (1) | 0 (21) | |||||||||||||
Letzte Aktualisierung: 22.11.2026 - 04:02 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
Start- marke |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Süd-Cup Paare: | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||||||
| 1 | Vivienne Werner | Kian Werner | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. | 22 (1) | 20 (1) | 11 (4) | 53 | VR | |||||||||
| 2 | Ronja Grobosch | Henry Grobosch | RRC im TSV Peiting e.V. | 27 (1) | 20 (2) | 47 | VR | ||||||||||
| 3 | Hannah Hofmann | Simon Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 16 (2) | 21 (2) | 37 | VR | ||||||||||
| 4 | Sophia Rinesch | Carl Schallhammer | RRC im TSV Peiting e.V. | 9 (5) | 26 (1) | 35 | VR | ||||||||||
| 5 | Lena Fuchs | Artur Yakushevich | RRC im TSV Peiting e.V. | 15 (3) | 14 (3) | 29 | VR | ||||||||||
| 6 | Varvara Stoika | Alex Pfunt | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 10 (3) | 12 (4) | 2 (7) | 24 | VR | |||||||||
| 7 | Lisa Ludwig | Valentin Boy | RRC im TSV Peiting e.V. | 6 (6) | 8 (5) | 14 | NR | ||||||||||
| 8 | Rita Paul | Emilian Lux | Rock'n'Roll Casino e.V. | 5 (6) | 5 | NR | |||||||||||
| 9 | Eva Scheuerer | Elias Kraus | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 3 (7) | 3 | NR | |||||||||||
| 10 | Antonia Schmid | Collin Friedrich | RR-Freunde Hausham e.V. | 1 (8) | 1 | ||||||||||||
Letzte Aktualisierung: 22.11.2026 - 04:02 Uhr |