Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Süd-Cup Paare: | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||
1 | Carolin Steinberger | Tobias Planer | RRC Jahn Landsberg e.V. | ![]() | 11 (3) | 20 (1) | 31 | VR | ![]() | |||
2 | Martha Wegert | Sören Wehler | RRC Rocking Stars Plochingen | ![]() | 8 (4) | 8 | VR | ![]() | ||||
Christina Lampeter | Felix Schelchshorn | TSV Forstenried München e.V. | ![]() | 17 (2) | 20 (1) | 0 (37) | VR | ![]() | ||||
Anja Gentner | Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. | ![]() | 23 (1) | 0 (23) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 03.03.2021 - 04:02 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Süd-Cup Paare: | 10 | 10 | 11 | 0 | 13 | 7 | ||||||
1 | Elisabeth Bertz | Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. | ![]() | 11 (5) | 29 (1) | 30 (1) | 70 | VR | ![]() | ||
2 | Sophia Bertz | Mirko Müller | Rockin Wormel Worms e.V. | ![]() | 29 (1) | 14 (4) | 24 (2) | 67 | VR | ![]() | ||
3 | Julia Forberger | Maximilian Senftleben | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. | ![]() | 23 (2) | 17 (3) | 2 (10) | 42 | VR | ![]() | ||
4 | Johanna Süß | Franz Rothballer | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | ![]() | 17 (3) | 3 (8) | 15 (4) | 35 | VR | ![]() | ||
5 | Franziska Schmidt | Jan Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. | ![]() | 2 (9) | 11 (5) | 18 (3) | 31 | VR | ![]() | ||
6 | Johanna Bertz | Nino Kühne | Rockin Wormel Worms e.V. | ![]() | 8 (6) | 8 (6) | 9 (6) | 25 | VR | ![]() | ||
7 | Nicole Tie | Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. | ![]() | 14 (4) | 1 (10) | 6 (7) | 21 | VR | ![]() | ||
8 | Katrin Pfundstein | Elias Vogt | TSC Harmersbachtal e.V. 1982 | ![]() | 1 (10) | 1 | NR | ![]() | ||||
Lilli Pichler | Marco Schmidberger | RRC Rosenheim 1977 e.V. | ![]() | 23 (2) | 0 (23) | ![]() | ||||||
Julia Zierer | Manuel Faßler | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. | ![]() | 5 (7) | 12 (5) | 0 (17) | ![]() | |||||
Janique Steiner | Jascha Steiner | RRC Rocking Stars Plochingen | ![]() | 5 (7) | 2 (9) | 1 (11) | 0 (8) | ![]() | ||||
Lea Andres | Marc Velten | TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.V. | ![]() | 3 (8) | 3 (9) | 0 (6) | ![]() | |||||
Carina Julia Kreuzpointner | Vitus Reiter | RRBC Fly'n'dance Freising e.V. | ![]() | 4 (8) | 0 (4) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 03.03.2021 - 04:02 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Süd-Cup Paare: | 5 | 7 | 7 | 0 | 9 | 5 | ||||||
1 | Antonia Schmid | Julian Minks | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | ![]() | 24 (1) | 26 (1) | 26 (1) | 76 | VR | ![]() | ||
2 | Verena Halsner | Pascal Kerschenlohr | Rock'n'Roll Casino e.V. | ![]() | 20 (2) | 20 (2) | 40 | VR | ![]() | |||
3 | Anna Kodalle | Lukas Kodalle | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | ![]() | 12 (3) | 2 (7) | 14 (3) | 28 | VR | ![]() | ||
4 | Leonie Schweiger | Matthias Christof | RRC im TSV Peiting e.V. | ![]() | 11 (4) | 11 (4) | 22 | VR | ![]() | |||
5 | Elisabeth Schramm | Johannes Guha | Crazy Dancers im SV Mering e.V. | ![]() | 18 (2) | 18 | VR | ![]() | ||||
6 | Hanna Kirchner | Sebastian Schorer | RRC im TSV Peiting e.V. | ![]() | 5 (6) | 5 (6) | 10 | NR | ![]() | |||
Lea Gauermann | Fabian Ilg | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. | ![]() | 9 (4) | 14 (3) | 8 (5) | 0 (31) | ![]() | ||||
Luisa Vogt | Philipp Reinauer | RRC Rocking Stars Plochingen | ![]() | 6 (5) | 8 (5) | 0 (14) | ![]() | |||||
Lea Becker | Nikolai Liekam | RRC HERBHEADS Ostfildern e.V. | ![]() | 2 (7) | 0 (2) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 03.03.2021 - 04:02 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Süd-Cup Paare: | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||
1 | Jule Kirchner | Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. | ![]() | 17 (2) | 22 (1) | 39 | VR | ![]() | |||
Laura Lösche | Manuel Lösche | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | ![]() | 22 (1) | 23 (1) | 0 (45) | VR | ![]() | ||||
Elisa Barth | Jonas Bildmann | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. | ![]() | 16 (2) | 11 (3) | 10 (3) | 0 (37) | ![]() | ||||
Tina Gentner | Nicolas Kühnhackl | RRC Rosenheim 1977 e.V. | ![]() | 10 (3) | 8 (4) | 16 (2) | 0 (34) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 03.03.2021 - 04:02 Uhr |
Platz |
Dame | Herr | Verein | Bundes- land | Summe (Top5) |
TaT |
Start- marke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Süd-Cup Paare: | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | ||||||
1 | Emily Wernecke | Nicolas Wernecke | Rockin Wormel Worms e.V. | ![]() | 20 (2) | 8 (5) | 20 (2) | 48 | Vr | ![]() | ||
2 | Malena Beck | Timo Stubenvoll | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | ![]() | 11 (4) | 20 (2) | 8 (5) | 39 | Vr | ![]() | ||
2 | Ronja Morgaine Arnold | Riccardo Saccuzzo | TSC Harmersbachtal e.V. 1982 | ![]() | 14 (3) | 14 (3) | 11 (4) | 39 | Vr | ![]() | ||
4 | Aurora Paoli | Simon Mächtle | Crazy Dancers im SV Mering e.V. | ![]() | 8 (5) | 11 (4) | 14 (3) | 33 | VR | ![]() | ||
5 | Kira Steffen | Marinus Imsel | RRC Rosenheim 1977 e.V. | ![]() | 2 (7) | 2 (7) | 4 | NR | ![]() | |||
Theresa Honig | Maxim Taach | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | ![]() | 26 (1) | 26 (1) | 26 (1) | 0 (78) | ![]() | ||||
Leni Wiederer | Márk Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. | ![]() | 5 (6) | 5 (6) | 5 (6) | 0 (15) | ![]() | ||||
Emma Honig | Kilian Staudinger | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | ![]() | 2 (7) | 0 (2) | ![]() |
Letzte Aktualisierung: 03.03.2021 - 04:02 Uhr |