| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 2 | 1 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 24.31 | |
| 2.25 | 2.44 | 6.25 | 4.00 | 9.38 | |||||||
| 2.25|2.25|2.25 2.25|3.00 2.25|2.25 |
3.00|2.25|4.50 3.00|1.50 3.75|2.25 |
6.00|6.00|6.00 6.00|8.25 8.25|7.50 |
4.50|4.50|4.00 5.50|3.50 4.00|4.50 |
10.00|6.25|11.25 10.00|13.75 7.50|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 1 | 2 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 23.13 | |
| 3.00 | 2.25 | 6.00 | 3.75 | 8.13 | |||||||
| 2.25|3.75|2.25 3.00|3.00 3.00|3.00 |
2.25|3.00|3.00 2.25|2.25 2.25|3.75 |
5.25|4.50|6.75 6.75|6.00 5.25|6.75 |
3.50|4.00|4.50 3.00|4.00 5.00|3.50 |
8.75|10.00|7.50 11.25|7.50 8.75|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 5 | 3 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 22.00 | |
| 2.25 | 2.25 | 5.25 | 3.50 | 8.75 | |||||||
| 2.25|3.00|2.25 2.25|3.00 2.25|1.50 |
1.50|2.25|2.25 2.25|3.00 3.00|3.00 |
5.25|5.25|4.50 4.50|6.00 5.25|5.25 |
4.00|3.00|3.50 4.00|3.50 4.00|3.50 |
8.75|10.00|7.50 8.75|2.50 8.75|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 6 | 4 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 18.00 | |
| 2.63 | 2.25 | 4.50 | 3.00 | 5.63 | |||||||
| 3.00|3.00|2.25 3.00|2.25 1.50|2.25 |
2.25|2.25|3.75 2.25|2.25 2.25|3.00 |
5.25|4.50|4.50 6.00|4.50 4.50|4.50 |
3.00|3.50|3.00 2.50|2.50 3.00|3.50 |
5.00|6.25|3.75 7.50|3.75 6.25|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 3 | 5 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 14.56 | |
| 1.88 | 1.50 | 3.56 | 3.25 | 4.38 | |||||||
| 2.25|2.25|0.75 1.50|1.50 1.50|1.50 |
1.50|2.25|1.50 1.50|0.75 2.25|1.50 |
4.50|1.50|3.00 3.75|3.75 5.25|3.75 |
2.50|2.50|3.00 2.00|3.50 3.00|3.00 |
5.00|2.50|3.75 6.25|5.00 3.75|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 4 | 6 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 12.13 | |
| 1.50 | 1.88 | 3.00 | 2.00 | 3.75 | |||||||
| 0.75|1.50|1.50 1.50|1.50 2.25|0.75 |
0.75|2.25|2.25 1.50|1.50 0.75|2.25 |
2.25|3.00|3.00 3.75|4.50 3.75|3.75 |
2.50|2.50|2.00 3.00|2.00 1.50|3.00 |
3.75|5.00|2.50 5.00|2.50 5.00|5.00 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |