| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 2 | 1 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 27.13 | |
| 2.25 | 3.00 | 6.75 | 4.50 | 10.63 | |||||||
| 1.50|2.25|3.75 2.25|3.00 |
3.00|3.00|3.00 3.00|3.75 |
6.00|6.75|6.75 6.75|6.75 |
3.50|4.50|5.00 4.50|4.50 |
7.50|11.25|10.00 11.25|10.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 1 | 2 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 25.25 | |
| 3.00 | 3.00 | 6.75 | 3.75 | 8.75 | |||||||
| 3.00|2.25|3.75 2.25|3.00 |
3.00|3.00|3.75 3.00|3.00 |
5.25|6.75|6.75 7.50|6.75 |
4.50|5.00|3.50 4.00|3.50 |
11.25|7.50|8.75 7.50|10.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 3 | 3 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 22.00 | |
| 3.00 | 2.25 | 5.25 | 4.00 | 7.50 | |||||||
| 3.00|1.50|3.00 2.25|3.00 |
2.25|3.00|2.25 3.00|1.50 |
5.25|6.75|5.25 3.75|5.25 |
4.00|3.00|4.50 4.00|4.50 |
8.75|8.75|6.25 8.75|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 4 | 4 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 21.92 | |
| 2.25 | 2.63 | 5.63 | 3.50 | 7.92 | |||||||
| 2.25|2.25|2.25 2.25|3.75 |
2.25|2.25|3.00 2.25|3.00 |
4.50|6.00|3.75 5.25|5.25 |
4.00|3.50|4.00 3.00|3.50 |
8.75|6.25|7.50 5.00|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 7 | 5 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 13.50 | |
| 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | |||||||
| 1.50|0.75|1.50 1.50|1.50 |
1.50|2.25|1.50 2.25|1.50 |
3.75|3.00|3.00 3.00|3.75 |
1.50|1.50|2.50 2.50|2.50 |
3.75|2.50|3.75 6.25|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 6 | 6 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 11.75 | |
| 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 3.75 | |||||||
| 2.25|0.75|1.50 1.50|1.50 |
0.75|0.75|1.50 1.50|1.50 |
3.75|2.25|1.50 3.00|3.75 |
2.00|3.00|2.00 2.00|2.00 |
1.25|6.25|3.75 3.75|2.50 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |