| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 103 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 49.75 | |
| 10.00 | 10.00 | 9.00 | 5.75 | 4.50 | 10.50 | 49.75 | |||||||
| 10.00|8.00 10.00|10.00 |
10.00|11.00 10.00|10.00 |
12.00|8.00 10.00|9.00 |
4.50|4.50 5.50|7.00 |
5.00|5.00 4.00|5.50 |
11.00|11.00 11.00|10.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 104 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 43.00 | |
| 7.00 | 10.00 | 8.50 | 4.75 | 4.25 | 10.50 | T2 | -2.00 | 43.00 | |||||
| 8.00|8.00 8.00|6.00 |
12.00|7.00 9.00|8.00 |
12.00|7.00 9.00|8.00 |
4.00|3.50 6.00|3.50 |
4.00|4.50 5.00|4.50 |
9.00|12.00 14.00|10.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 105 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 34.75 | |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 4.25 | 8.00 | T2 | -2.00 | 34.75 | |||||
| 5.00|7.00 7.00|7.00 |
7.00|10.00 7.00|7.00 |
8.00|6.00 6.00|7.00 |
5.00|4.00 3.50|3.50 |
4.00|4.00 3.50|4.50 |
8.00|10.00 8.00|8.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |