| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 61 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 49.25 | |
| 10.00 | 11.00 | 10.50 | 6.00 | 5.25 | 10.50 | T2 T2 | -4.00 | 49.25 | |||||
| 11.00|9.00 |
9.00|13.00 |
11.00|10.00 |
7.00|5.00 |
5.00|5.50 |
11.00|10.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 64 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 47.00 | |
| 9.50 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 4.50 | 9.00 | 47.00 | |||||||
| 9.00|10.00 |
9.00|11.00 |
10.00|8.00 |
5.50|4.50 |
5.00|4.00 |
8.00|10.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 63 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 42.00 | |
| 7.50 | 9.00 | 8.50 | 4.25 | 4.25 | 8.50 | 42.00 | |||||||
| 7.00|8.00 |
8.00|10.00 |
8.00|9.00 |
4.00|4.50 |
4.00|4.50 |
8.00|9.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 62 | 4 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 33.50 | |
| 7.00 | 7.50 | 7.50 | 3.00 | 3.50 | 7.00 | T2 | -2.00 | 33.50 | |||||
| 7.00|7.00 |
7.00|8.00 |
8.00|7.00 |
3.00|3.00 |
3.50|3.50 |
7.00|7.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |