| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 1 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 38.00 | |
| 8.00 | 8.25 | 8.75 | 4.38 | 4.63 | 10.00 | TF2 TF2 TF2 | -6.00 | 38.00 | |||||
| 9.00|8.00 7.00|9.00 8.00|11.00 |
9.00|9.00 8.00|8.00 9.00|7.00 |
8.00|13.00 9.00|7.00 9.00|9.00 |
4.50|3.50 5.00|5.00 4.00|4.50 |
3.50|5.50 5.50|5.00 4.50|4.00 |
10.00|9.00 9.00|8.00 12.00|14.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 9 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 34.25 | |
| 6.75 | 7.25 | 7.50 | 3.88 | 4.13 | 8.75 | TF2 TF2 | -4.00 | 34.25 | |||||
| 8.00|8.00 5.00|6.00 7.00|6.00 |
6.00|6.00 10.00|8.00 6.00|7.00 |
6.00|7.00 8.00|8.00 9.00|8.00 |
3.50|3.50 4.00|4.50 3.50|4.00 |
4.00|4.50 3.50|5.50 4.50|3.50 |
10.00|11.00 10.00|8.00 7.00|7.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 8 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 32.00 | |
| 7.00 | 8.00 | 10.00 | 4.38 | 5.13 | 11.50 | TF10 TF2 TF2 | -14.00 | 32.00 | |||||
| 7.00|7.00 8.00|10.00 7.00|7.00 |
9.00|7.00 7.00|11.00 9.00|7.00 |
13.00|9.00 10.00|8.00 12.00|8.00 |
6.50|4.50 4.50|4.50 3.50|4.00 |
4.50|4.00 6.00|5.50 4.50|5.50 |
12.00|14.00 14.00|11.00 8.00|9.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 10 | 4 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 25.50 | |
| 5.50 | 5.25 | 5.25 | 2.88 | 3.13 | 7.50 | TF2 TF2 | -4.00 | 25.50 | |||||
| 5.00|6.00 7.00|5.00 4.00|5.00 |
6.00|4.00 7.00|9.00 4.00|4.00 |
5.00|6.00 5.00|4.00 5.00|11.00 |
2.00|3.00 2.50|3.50 2.50|4.50 |
2.00|5.00 2.00|2.50 4.50|3.50 |
10.00|9.00 4.00|5.00 8.00|7.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 14 | 5 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 17.50 | |
| 5.50 | 6.25 | 6.00 | 3.13 | 3.13 | 7.50 | TF10 TF2 TF2 | -14.00 | 17.50 | |||||
| 6.00|6.00 5.00|6.00 4.00|5.00 |
8.00|7.00 6.00|5.00 6.00|5.00 |
6.00|6.00 10.00|4.00 6.00|6.00 |
2.50|3.50 4.00|2.50 3.00|3.50 |
4.50|3.00 2.50|4.00 3.00|3.00 |
5.00|5.00 9.00|5.00 8.00|12.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 12 | 6 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 14.00 | |
| 3.75 | 5.50 | 5.75 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | TF10 TF2 TF2 | -14.00 | 14.00 | |||||
| 4.00|3.00 4.00|4.00 6.00|3.00 |
5.00|7.00 4.00|6.00 6.00|7.00 |
7.00|6.00 4.00|6.00 5.00|5.00 |
2.50|3.00 3.50|3.50 2.50|3.00 |
3.50|2.50 4.00|3.50 2.00|2.50 |
5.00|9.00 9.00|6.00 7.00|5.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 7 | 7 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 12.25 | |
| 5.00 | 8.00 | 5.75 | 3.75 | 3.25 | 8.50 | TF10 TF10 TF2 | -22.00 | 12.25 | |||||
| 6.00|5.00 3.00|6.00 6.00|6.00 |
6.00|9.00 6.00|9.00 7.00|7.00 |
4.00|10.00 7.00|6.00 5.00|6.00 |
4.00|3.00 3.50|3.50 4.00|4.00 |
2.50|5.00 3.00|4.00 2.50|3.50 |
5.00|11.00 9.00|11.00 8.00|6.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |