| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 49 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 45.51 | |
| 9.00 | 10.67 | 9.33 | 5.17 | 5.67 | 9.67 | T2 T2 | -4.00 | 45.51 | |||||
| 11.00|9.00 7.00 |
9.00|10.00 13.00 |
14.00|10.00 4.00 |
4.50|4.50 6.50 |
5.50|6.50 5.00 |
5.00|13.00 11.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 50 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 39.83 | |
| 6.00 | 10.33 | 8.00 | 5.00 | 3.83 | 10.67 | T2 T2 | -4.00 | 39.83 | |||||
| 7.00|7.00 4.00 |
10.00|9.00 12.00 |
5.00|10.00 9.00 |
6.00|5.00 4.00 |
4.50|4.50 2.50 |
14.00|10.00 8.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |