| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 51 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 35.25 | |
| 6.75 | 7.75 | 7.75 | 3.75 | 4.25 | 9.00 | TF2 TF2 | -4.00 | 35.25 | |||||
| 7.00|7.00 4.00|5.00 7.00|8.00 |
8.00|5.00 8.00|8.00 10.00|7.00 |
12.00|8.00 5.00|7.00 10.00|6.00 |
2.50|4.50 4.50|3.50 3.50|3.50 |
5.00|3.50 2.50|4.50 4.00|4.50 |
10.00|11.00 6.00|9.00 12.00|6.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 52 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 25.88 | |
| 5.25 | 5.75 | 6.25 | 3.13 | 3.25 | 8.25 | TF2 TF2 TF2 | -6.00 | 25.88 | |||||
| 6.00|4.00 4.00|4.00 5.00|6.00 |
8.00|7.00 6.00|5.00 4.00|5.00 |
7.00|6.00 6.00|4.00 8.00|6.00 |
2.50|2.50 3.50|3.50 3.00|3.50 |
3.00|3.50 3.50|4.00 3.00|2.50 |
8.00|6.00 11.00|10.00 6.00|9.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |