| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 508 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 34.13 | |
| 6.75 | 7.75 | 6.75 | 3.75 | 3.63 | 7.50 | T2 | -2.00 | 34.13 | |||||
| 7.00|7.00 6.00|7.00 5.00|8.00 |
5.00|6.00 10.00|6.00 9.00|10.00 |
8.00|5.00 8.00|7.00 7.00|7.00 |
5.50|4.00 3.00|4.50 3.00|3.50 |
3.50|4.00 3.50|3.50 3.50|4.50 |
7.00|11.00 8.00|7.00 8.00|7.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |