| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 91 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 29.33 | |
| 8.33 | 7.67 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 8.33 | T2 T10 | -12.00 | 29.33 | |||||
| 8.00|9.00 8.00 |
7.00|8.00 8.00 |
10.00|8.00 9.00 |
4.00|4.00 4.00 |
3.50|3.50 5.00 |
9.00|8.00 8.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |