| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 55 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 62.17 | |
| 12.67 | 12.33 | 11.67 | 6.50 | 5.67 | 13.33 | 62.17 | |||||||
| 10.00|14.00 14.00 |
12.00|10.00 15.00 |
11.00|14.00 10.00 |
8.00|5.00 6.50 |
5.00|7.00 5.00 |
14.00|11.00 15.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 52 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 59.67 | |
| 13.33 | 12.33 | 12.67 | 6.50 | 6.17 | 12.67 | T2 T2 | -4.00 | 59.67 | |||||
| 14.00|15.00 11.00 |
15.00|10.00 12.00 |
15.00|12.00 11.00 |
5.50|6.50 7.50 |
5.00|6.00 7.50 |
12.00|16.00 10.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 51 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 56.16 | |
| 11.00 | 12.33 | 11.00 | 6.33 | 5.83 | 11.67 | T2 | -2.00 | 56.16 | |||||
| 12.00|11.00 10.00 |
12.00|13.00 12.00 |
12.00|12.00 9.00 |
6.50|6.50 6.00 |
6.00|6.00 5.50 |
12.00|10.00 13.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 54 | 4 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 53.16 | |
| 11.00 | 11.33 | 10.67 | 6.33 | 5.50 | 12.33 | T2 T2 | -4.00 | 53.16 | |||||
| 13.00|11.00 9.00 |
11.00|9.00 14.00 |
11.00|14.00 7.00 |
7.50|7.00 4.50 |
4.50|7.00 5.00 |
11.00|15.00 11.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 53 | 5 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 52.17 | |
| 11.00 | 10.67 | 10.67 | 5.33 | 5.17 | 11.33 | T2 | -2.00 | 52.17 | |||||
| 12.00|9.00 12.00 |
11.00|11.00 10.00 |
11.00|9.00 12.00 |
5.50|5.50 5.00 |
4.50|5.50 5.50 |
11.00|11.00 12.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |