| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 71 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 60.25 | |
| 10.00 | 12.50 | 11.50 | 6.50 | 6.25 | 13.50 | 60.25 | |||||||
| 11.00|9.00 |
12.00|13.00 |
11.00|12.00 |
6.50|6.50 |
6.50|6.00 |
13.00|14.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |