| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 22 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 62.88 | |
| 11.00 | 12.50 | 12.75 | 5.88 | 6.25 | 14.50 | 62.88 | |||||||
| 12.00|10.00 10.00|12.00 12.00|10.00 |
14.00|12.00 10.00|14.00 11.00|14.00 |
12.00|14.00 12.00|13.00 16.00|9.00 |
7.00|5.00 5.50|6.00 7.00|5.50 |
4.50|6.50 6.00|6.00 6.50|7.50 |
14.00|14.00 10.00|15.00 15.00|13.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 25 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 55.75 | |
| 10.75 | 11.25 | 11.75 | 5.50 | 6.00 | 12.50 | TF2 | -2.00 | 55.75 | |||||
| 11.00|10.00 12.00|10.00 11.00|11.00 |
13.00|9.00 11.00|12.00 10.00|10.00 |
12.00|12.00 13.00|11.00 10.00|11.00 |
5.00|6.00 6.50|4.50 6.00|4.50 |
4.50|6.00 5.50|6.00 5.50|7.00 |
11.00|13.00 9.00|13.00 13.00|13.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 31 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 55.13 | |
| 11.25 | 10.50 | 11.75 | 5.13 | 6.50 | 12.00 | TF2 | -2.00 | 55.13 | |||||
| 11.00|13.00 11.00|10.00 13.00|9.00 |
9.00|8.00 12.00|11.00 10.00|12.00 |
10.00|10.00 13.00|8.00 12.00|12.00 |
6.50|4.50 5.50|5.00 4.50|5.50 |
6.50|6.00 6.00|7.50 4.50|6.00 |
12.00|13.00 12.00|11.00 14.00|8.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 29 | 4 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 48.63 | |
| 10.75 | 9.50 | 11.25 | 5.00 | 5.38 | 10.75 | TF2 TF2 | -4.00 | 48.63 | |||||
| 11.00|9.00 11.00|12.00 10.00|9.00 |
9.00|8.00 11.00|12.00 8.00|10.00 |
11.00|12.00 10.00|12.00 11.00|8.00 |
4.50|6.00 5.00|6.00 4.50|4.50 |
5.50|5.00 5.50|5.50 4.00|6.00 |
14.00|9.00 12.00|13.00 8.00|10.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 30 | 5 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 41.75 | |
| 9.25 | 8.50 | 10.00 | 4.63 | 5.13 | 10.25 | TF2 TF2 TF2 | -6.00 | 41.75 | |||||
| 9.00|9.00 11.00|9.00 10.00|6.00 |
6.00|10.00 9.00|10.00 9.00|8.00 |
9.00|7.00 10.00|10.00 11.00|10.00 |
5.00|4.50 4.50|4.50 3.50|6.00 |
4.00|5.50 5.50|4.00 5.00|5.50 |
9.00|8.00 12.00|12.00 11.00|10.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 24 | 6 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 36.00 | |
| 8.00 | 7.75 | 9.00 | 4.25 | 4.50 | 8.50 | TF2 TF2 TF2 | -6.00 | 36.00 | |||||
| 8.00|6.00 10.00|7.00 9.00|8.00 |
8.00|9.00 8.00|7.00 8.00|8.00 |
11.00|9.00 7.00|8.00 10.00|8.00 |
4.00|4.50 3.50|4.50 4.50|5.00 |
4.00|5.00 3.50|5.50 4.00|5.00 |
11.00|9.00 9.00|8.00 6.00|11.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 28 | 7 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 28.75 | |
| 7.75 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 4.50 | 9.50 | TF2 TF10 TF2 | -14.00 | 28.75 | |||||
| 8.00|7.00 8.00|10.00 8.00|4.00 |
9.00|8.00 9.00|7.00 9.00|7.00 |
8.00|11.00 8.00|10.00 7.00|9.00 |
4.50|3.50 4.50|4.00 4.00|4.00 |
4.50|4.50 3.00|4.50 5.00|4.00 |
10.00|10.00 8.00|12.00 10.00|10.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |