| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 59 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 69.88 | |
| 10.13 | 17.19 | 14.00 | 4.97 | 5.16 | 18.44 | 69.88 | |||||||
| 10.50|12.00 9.75|9.75 11.25|9.00 |
18.75|16.25 17.50|17.50 12.50|17.50 |
13.00|16.00 16.00|13.00 15.00|12.00 |
4.88|4.13 3.75|4.88 6.00|5.63 |
5.25|6.00 6.00|5.25 4.50|4.88 |
21.25|22.50 16.25|18.75 16.25|16.25 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 56 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 65.22 | |
| 9.19 | 16.88 | 13.50 | 4.78 | 5.06 | 17.81 | T2 | -2.00 | 65.22 | |||||
| 9.75|10.50 11.25|7.50 9.00|9.00 |
17.50|16.25 16.25|16.25 18.75|17.50 |
13.00|12.00 14.00|13.00 16.00|14.00 |
4.88|4.13 4.13|5.25 4.88|6.00 |
4.88|6.00 4.50|4.88 5.25|5.63 |
18.75|17.50 13.75|18.75 21.25|16.25 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 51 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 64.75 | |
| 8.81 | 15.31 | 13.50 | 4.13 | 4.88 | 18.13 | 64.75 | |||||||
| 10.50|7.50 9.75|9.00 9.00|9.00 |
15.00|16.25 13.75|15.00 15.00|17.50 |
15.00|11.00 13.00|13.00 13.00|14.00 |
4.50|3.38 5.25|4.13 4.50|3.75 |
4.88|5.25 4.88|4.88 4.13|4.88 |
18.75|21.25 20.00|16.25 17.50|16.25 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 57 | 4 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 64.38 | |
| 9.75 | 15.63 | 13.25 | 4.31 | 4.88 | 16.56 | 64.38 | |||||||
| 9.00|11.25 9.75|9.00 6.00|10.50 |
15.00|17.50 17.50|12.50 18.75|15.00 |
15.00|8.00 13.00|12.00 15.00|13.00 |
4.88|3.00 4.50|4.88 5.25|3.00 |
5.63|4.88 4.50|3.75 4.88|5.25 |
21.25|16.25 16.25|16.25 17.50|16.25 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 60 | 5 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 52.59 | |
| 8.81 | 11.25 | 12.00 | 3.66 | 4.50 | 14.38 | T2 | -2.00 | 52.59 | |||||
| 7.50|10.50 9.75|9.00 9.00|9.00 |
11.25|7.50 13.75|13.75 8.75|12.50 |
13.00|12.00 13.00|8.00 10.00|13.00 |
3.38|3.75 4.50|4.88 3.00|3.38 |
4.88|4.50 5.25|4.13 4.50|4.13 |
13.75|15.00 13.75|10.00 15.00|15.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 52 | 6 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 50.75 | |
| 7.13 | 11.88 | 10.50 | 3.66 | 3.84 | 13.75 | 50.75 | |||||||
| 8.25|6.00 9.75|6.00 6.75|7.50 |
6.25|17.50 11.25|13.75 12.50|15.00 |
12.00|11.00 14.00|10.00 8.00|9.00 |
4.50|5.25 3.38|3.38 3.38|3.38 |
4.13|3.38 3.00|5.63 3.75|4.13 |
16.25|15.00 11.25|20.00 12.50|13.75 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 54 | 7 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 42.47 | |
| 7.31 | 13.13 | 10.50 | 3.75 | 4.03 | 13.75 | T10 | -10.00 | 42.47 | |||||
| 6.00|11.25 6.00|7.50 8.25|7.50 |
13.75|13.75 7.50|15.00 11.25|13.75 |
11.00|8.00 11.00|10.00 12.00|14.00 |
4.13|3.38 5.63|3.38 3.75|3.75 |
4.50|4.13 4.13|3.38 6.00|3.38 |
13.75|13.75 12.50|15.00 12.50|20.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |