| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 56 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 59.68 | |
| 8.50 | 13.75 | 12.00 | 4.13 | 4.63 | 16.67 | 59.68 | |||||||
| 8.25|7.50 9.75 |
16.25|12.50 12.50 |
12.00|11.00 13.00 |
4.88|3.75 3.75 |
4.88|4.13 4.88 |
12.50|17.50 20.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 60 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 59.43 | |
| 9.50 | 13.75 | 12.67 | 4.38 | 4.88 | 16.25 | T2 | -2.00 | 59.43 | |||||
| 9.00|10.50 9.00 |
13.75|15.00 12.50 |
13.00|12.00 13.00 |
4.13|4.13 4.88 |
4.50|4.88 5.25 |
17.50|15.00 16.25 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 58 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 56.04 | |
| 8.25 | 13.33 | 11.33 | 3.75 | 4.38 | 15.00 | 56.04 | |||||||
| 7.50|7.50 9.75 |
15.00|12.50 12.50 |
11.00|11.00 12.00 |
3.75|4.13 3.38 |
4.50|4.13 4.50 |
15.00|16.25 13.75 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 59 | 4 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 48.75 | |
| 7.00 | 10.42 | 10.33 | 3.25 | 4.00 | 13.75 | 48.75 | |||||||
| 7.50|6.00 7.50 |
10.00|11.25 10.00 |
10.00|10.00 11.00 |
3.00|3.00 3.75 |
4.13|3.75 4.13 |
16.25|13.75 11.25 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 57 | 5 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 24.60 | |
| 6.00 | 10.42 | 9.00 | 2.88 | 3.38 | 12.92 | T10 T10 | -20.00 | 24.60 | |||||
| 4.50|7.50 6.00 |
10.00|11.25 10.00 |
8.00|10.00 9.00 |
2.63|3.00 3.00 |
3.00|4.13 3.00 |
17.50|13.75 7.50 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |