| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 81 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 58.20 | |
| 7.50 | 14.38 | 11.50 | 4.31 | 4.88 | 15.63 | 58.20 | |||||||
| 8.25|6.75 |
13.75|15.00 |
12.00|11.00 |
4.13|4.50 |
4.88|4.88 |
15.00|16.25 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 83 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 44.82 | |
| 6.38 | 11.88 | 10.00 | 3.75 | 3.56 | 11.25 | T2 | -2.00 | 44.82 | |||||
| 6.75|6.00 |
10.00|13.75 |
12.00|8.00 |
4.50|3.00 |
3.00|4.13 |
12.50|10.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 82 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 36.39 | |
| 4.88 | 10.00 | 7.50 | 2.63 | 2.63 | 8.75 | 36.39 | |||||||
| 6.00|3.75 |
8.75|11.25 |
8.00|7.00 |
3.00|2.25 |
2.63|2.63 |
6.25|11.25 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |