OpenMarkings - Formation Showteam (ER)
StNr Platz Max.   Summe
4 1 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑60.44
      9.00 15.63 12.00 4.50 4.31 15.00     60.44  
       9.00|9.00 
 9.00|8.25 
11.25|13.75 
 15.00|16.25 
12.00|11.00 
 13.00|12.00 
4.13|4.88 
 3.75|3.75 
4.50|3.38 
 4.88|4.13 
12.50|15.00 
 17.50|15.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
7 2 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑47.00
      7.88 11.25 10.50 3.19 3.56 10.63     47.00  
       5.25|6.75 
 8.25|7.50 
12.50|10.00 
 13.75|8.75 
10.00|8.00 
 11.00|11.00 
3.38|3.38 
 3.38|3.00 
3.75|3.75 
 3.75|3.38 
13.75|8.75 
 12.50|12.50 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
9 3 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑43.94
      10.13 15.63 13.00 4.88 4.69 15.63   S20 -20.00 43.94  
       9.75|9.00 
 9.75|10.50 
15.00|16.25 
 15.00|17.50 
14.00|12.00 
 14.00|12.00 
4.88|5.25 
 3.75|4.88 
4.88|4.13 
 4.50|5.25 
20.00|13.75 
 17.50|12.50 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
6 4 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑42.75
      6.75 11.25 9.00 3.38 3.75 10.63   TF2 -2.00 42.75  
       6.75|6.00 
 7.50|7.50 
11.25|5.00 
 11.25|10.00 
10.00|11.00 
 10.00|8.00 
3.00|3.38 
 3.38|1.50 
3.38|3.75 
 3.38|3.75 
11.25|5.00 
 10.00|12.50 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
8 5 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑30.31
      4.50 8.13 6.00 2.06 2.25 9.38   TF2 -2.00 30.31  
       4.50|4.50 
 6.00|3.00 
5.00|12.50 
 7.50|8.75 
6.00|7.00 
 5.00|8.00 
1.13|2.63 
 1.88|2.25 
2.63|3.00 
 1.50|1.88 
11.25|10.00 
 8.75|8.75 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
10 6 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑25.88
      4.13 7.50 5.50 1.50 1.88 9.38   TF2 TF2 -4.00 25.88  
       2.25|3.00 
 3.75|4.50 
5.00|5.00 
 10.00|11.25 
9.00|4.00 
 3.00|7.00 
1.88|1.13 
 3.75|1.13 
2.63|1.13 
 3.38|0.75 
7.50|10.00 
 12.50|8.75 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
12 7 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑7.69
      4.50 8.13 6.00 2.06 1.50 7.50   S20 TF2 -22.00 7.69  
       4.50|6.00 
 3.75|4.50 
7.50|6.25 
 2.50|8.75 
6.00|7.00 
 5.00|6.00 
1.88|1.88 
 3.00|2.25 
1.88|1.88 
 1.13|2.63 
3.75|8.75 
 10.00|6.25 
         
 
Legende:


TEC - Technik
TWT - Tanz Wertigkeit
TAF - Tanz Ausführung
PWT - Positionen Wertigkeit
PAF - Positionen Ausführung
WRK - Gesamtwirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026