| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 41 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 59.56 | |
| 8.63 | 14.38 | 12.50 | 4.50 | 4.69 | 16.88 | TF2 | -2.00 | 59.56 | |||||
| 9.00|8.25 7.50|9.00 |
17.50|13.75 11.25|15.00 |
12.00|12.00 12.00|13.00 |
4.50|3.38 4.50|4.88 |
4.88|4.50 4.50|4.50 |
17.50|16.25 18.75|16.25 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 47 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 54.13 | |
| 8.25 | 11.25 | 11.50 | 3.19 | 4.31 | 15.63 | 54.13 | |||||||
| 6.75|7.50 9.00|9.75 |
8.75|10.00 16.25|12.50 |
12.00|8.00 11.00|12.00 |
3.38|3.00 2.63|4.13 |
4.50|4.50 4.13|3.00 |
10.00|16.25 18.75|15.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 45 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 50.44 | |
| 7.50 | 11.88 | 11.00 | 3.56 | 4.13 | 14.38 | TF2 | -2.00 | 50.44 | |||||
| 6.75|7.50 7.50|7.50 |
11.25|13.75 12.50|10.00 |
11.00|10.00 11.00|11.00 |
4.13|3.38 3.75|3.38 |
4.13|4.13 4.13|3.75 |
13.75|15.00 15.00|15.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 50 | 4 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 46.44 | |
| 5.25 | 12.50 | 9.00 | 3.56 | 3.75 | 14.38 | TF2 | -2.00 | 46.44 | |||||
| 8.25|6.00 5.25|5.25 |
12.50|12.50 16.25|10.00 |
10.00|8.00 10.00|11.00 |
3.38|3.75 3.00|4.50 |
3.75|4.13 3.38|3.75 |
15.00|16.25 13.75|12.50 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 44 | 5 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 45.69 | |
| 6.38 | 11.25 | 9.00 | 3.56 | 3.75 | 13.75 | TF2 | -2.00 | 45.69 | |||||
| 7.50|5.25 6.75|6.00 |
12.50|12.50 10.00|8.75 |
9.00|8.00 11.00|9.00 |
4.13|3.00 2.63|3.38 |
3.75|3.75 3.75|3.00 |
12.50|13.75 10.00|15.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 46 | 6 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 35.56 | |
| 4.88 | 8.13 | 7.50 | 2.44 | 2.63 | 10.00 | 35.56 | |||||||
| 5.25|4.50 5.25|5.25 |
7.50|7.50 8.75|7.50 |
7.00|8.00 7.00|8.00 |
2.63|2.63 2.25|2.25 |
3.00|2.25 3.00|2.63 |
11.25|8.75 13.75|7.50 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 49 | 7 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 21.56 | |
| 4.50 | 8.75 | 7.50 | 3.00 | 3.19 | 10.63 | TF2 TF2 TF2 TF10 | -16.00 | 21.56 | |||||
| 3.75|3.75 5.25|6.75 |
8.75|6.25 8.75|10.00 |
6.00|5.00 9.00|9.00 |
1.88|3.00 3.00|3.00 |
3.38|3.75 2.63|1.88 |
6.25|8.75 12.50|12.50 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |