OpenMarkings - Formation Showteam (ER)
StNr Platz Max.   Summe
538 1 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑63.78
      9.19 15.31 12.75 4.88 4.78 16.88     63.78  
       9.75|8.25 
 9.75|6.75 
 9.00|10.50 
11.25|13.75 
 13.75|18.75 
 17.50|16.25 
13.00|12.00 
 12.00|13.00 
 13.00|13.00 
5.25|4.13 
 4.88|5.25 
 6.00|3.00 
5.63|4.13 
 4.88|3.00 
 4.88|5.25 
18.75|16.25 
 16.25|16.25 
 21.25|13.75 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
522 2 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑59.75
      8.44 14.69 12.00 4.31 4.69 15.63     59.75  
       8.25|9.00 
 11.25|8.25 
 7.50|8.25 
13.75|15.00 
 11.25|15.00 
 15.00|17.50 
11.00|15.00 
 15.00|11.00 
 12.00|11.00 
4.50|4.13 
 3.75|6.00 
 3.75|5.25 
5.63|4.13 
 6.00|4.13 
 4.88|4.13 
13.75|16.25 
 17.50|15.00 
 15.00|21.25 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
536 3 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑40.91
      5.63 10.31 8.75 3.00 2.91 10.31     40.91  
       7.50|6.00 
 3.00|6.00 
 6.00|4.50 
13.75|11.25 
 5.00|10.00 
 8.75|11.25 
10.00|5.00 
 9.00|7.00 
 9.00|9.00 
1.88|3.38 
 4.13|2.63 
 3.00|3.00 
3.75|2.63 
 2.25|3.75 
 3.00|1.50 
8.75|10.00 
 11.25|13.75 
 11.25|7.50 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
533 4 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑37.56
      5.44 9.38 7.25 2.34 2.53 10.63     37.56  
       6.00|5.25 
 5.25|2.25 
 5.25|6.75 
11.25|8.75 
 7.50|10.00 
 11.25|8.75 
6.00|7.00 
 8.00|8.00 
 5.00|8.00 
2.25|1.88 
 3.75|2.63 
 2.63|2.25 
2.63|2.63 
 2.25|2.63 
 3.00|1.88 
11.25|12.50 
 10.00|11.25 
 8.75|10.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
534 5 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑34.69
      6.19 8.44 7.50 2.25 2.63 9.69   T2 -2.00 34.69  
       8.25|5.25 
 6.00|5.25 
 2.25|6.00 
5.00|10.00 
 7.50|8.75 
 7.50|8.75 
5.00|8.00 
 8.00|9.00 
 8.00|3.00 
1.50|2.63 
 2.25|1.88 
 1.88|2.63 
2.63|3.00 
 1.88|2.63 
 1.50|3.00 
5.00|12.50 
 7.50|11.25 
 8.75|10.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
506 6 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug ∑21.09
      2.81 6.88 5.00 1.88 1.97 6.56   T2 T2 -4.00 21.09  
       4.50|2.25 
 2.25|1.50 
 3.00|3.75 
6.25|8.75 
 8.75|6.25 
 3.75|6.25 
5.00|4.00 
 3.00|6.00 
 6.00|5.00 
0.75|2.25 
 2.25|2.25 
 1.50|1.50 
1.88|1.50 
 1.88|2.25 
 2.63|2.63 
7.50|3.75 
 7.50|6.25 
 7.50|5.00 
         
 
Legende:


TEC - Technik
TWT - Tanz Wertigkeit
TAF - Tanz Ausführung
PWT - Positionen Wertigkeit
PAF - Positionen Ausführung
WRK - Gesamtwirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026