| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 1 | 93.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 53.36 |
| 6.30 | 7.20 | 4.62 | 5.25 | 4.68 | T2 | -2.00 | 26.05 | ||||
| 5.40|7.20 | 7.20|7.20 | 4.20|5.04 | 5.04|5.46 | 3.96|5.40 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.90 | 7.15 | 7.48 | 5.78 | 27.31 | |||||||
| 12 | 11 | 11.5 | 10.5 | ||||||||
| -45|-40 | -35|-35 | -30|-40 | -50|-40 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 2 | 88.20 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 52.37 |
| 7.20 | 6.60 | 4.41 | 4.83 | 4.50 | 27.54 | ||||||
| 6.60|7.80 | 6.30|6.90 | 3.78|5.04 | 4.62|5.04 | 3.96|5.04 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 7.25 | 7.15 | 4.10 | 6.33 | 24.83 | |||||||
| 10 | 11 | 8.2 | 11 | ||||||||
| -25|-30 | -35|-35 | -50|-50 | -45|-40 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 15 | 3 | 81.90 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 40.68 |
| 5.25 | 6.45 | 3.99 | 3.78 | 4.14 | 23.61 | ||||||
| 4.80|5.70 | 6.00|6.90 | 4.20|3.78 | 2.94|4.62 | 3.60|4.68 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.60 | 4.46 | 3.28 | 2.73 | 17.07 | |||||||
| 11 | 10.5 | 8.2 | 4.2 | ||||||||
| -30|-50 | -50|-65 | -55|-65 | -35|-35 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 4 | 73.40 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 38.23 |
| 5.10 | 5.85 | 3.36 | 4.20 | 3.60 | 22.11 | ||||||
| 4.50|5.70 | 5.40|6.30 | 2.52|4.20 | 3.78|4.62 | 2.88|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 5.75 | 2.52 | 4.86 | 2.99 | 16.12 | |||||||
| 10 | 3.6 | 7.2 | 4.6 | ||||||||
| -35|-50 | -35|-25 | -35|-30 | -30|-40 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 5 | 85.90 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 32.66 |
| 4.20 | 4.80 | 3.36 | 3.15 | 3.42 | T2 | -2.00 | 16.93 | ||||
| 3.60|4.80 | 3.90|5.70 | 2.52|4.20 | 2.52|3.78 | 2.52|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.90 | 0.00 | 4.73 | 4.10 | P0 |
15.73 | ||||||
| 12 | 7.6 | 10.5 | 7.8 | ||||||||
| -35|-50 | -100|-100 | -45|-65 | -50|-45 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |