| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 1 | 93.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 53.44 |
| 6.30 | 6.60 | 4.20 | 5.04 | 4.32 | 26.46 | ||||||
| 6.00|6.60 | 6.90|6.30 | 4.20|4.20 | 4.62|5.46 | 3.60|5.04 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 9.90 | 4.40 | 6.90 | 5.78 | 26.98 | |||||||
| 12 | 11 | 11.5 | 10.5 | ||||||||
| -30|-5 | -55|-65 | -60|-20 | -35|-55 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 21 | 2 | 88.20 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 46.31 |
| 6.45 | 6.30 | 4.83 | 4.41 | 4.68 | T2 | -2.00 | 24.67 | ||||
| 6.00|6.90 | 5.70|6.90 | 4.62|5.04 | 3.78|5.04 | 3.96|5.40 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 9.00 | 6.33 | 3.28 | 3.03 | 21.64 | |||||||
| 10 | 11 | 8.2 | 11 | ||||||||
| -15|-5 | -55|-30 | -55|-65 | -70|-75 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 3 | 73.40 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 40.37 |
| 5.10 | 5.55 | 3.57 | 4.20 | 3.96 | 22.38 | ||||||
| 5.10|5.10 | 6.00|5.10 | 3.78|3.36 | 3.78|4.62 | 3.60|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 8.00 | 2.61 | 4.50 | 2.88 | 17.99 | |||||||
| 10 | 3.6 | 7.2 | 4.6 | ||||||||
| -10|-30 | -20|-35 | -35|-40 | -45|-30 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 4 | 81.90 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 38.89 |
| 6.00 | 6.00 | 4.20 | 3.99 | 3.96 | T2 | -2.00 | 22.15 | ||||
| 5.10|6.90 | 6.00|6.00 | 3.78|4.62 | 3.36|4.62 | 3.24|4.68 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.33 | 6.04 | 1.85 | 2.52 | 16.74 | |||||||
| 11 | 10.5 | 8.2 | 4.2 | ||||||||
| -50|-35 | -40|-45 | -80|-75 | -35|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 5 | 85.90 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 34.13 |
| 3.90 | 4.95 | 4.62 | 4.62 | 4.32 | V5 | -5.00 | 17.41 | ||||
| 3.90|3.90 | 5.70|4.20 | 4.62|4.62 | 3.36|5.88 | 3.24|5.40 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 7.80 | 2.85 | 2.36 | 3.71 | 16.72 | |||||||
| 12 | 7.6 | 10.5 | 7.8 | ||||||||
| -45|-25 | -65|-60 | -75|-80 | -60|-45 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |