| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 57 | 1 | 71.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 38.06 |
| 6.45 | 6.00 | 4.20 | 4.83 | 4.14 | 25.62 | ||||||
| 6.90|6.00 | 5.40|6.60 | 4.20|4.20 | 5.04|4.62 | 4.32|3.96 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.10 | 2.52 | 3.06 | 2.76 | 12.44 | |||||||
| 7.8 | 4.2 | 7.2 | 4.6 | ||||||||
| -35|-60 | -55|-25 | -60|-55 | -40|-40 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 56 | 2 | 81.50 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 37.62 |
| 4.65 | 6.90 | 3.78 | 3.78 | 3.96 | T2 | -2.00 | 21.07 | ||||
| 4.80|4.50 | 7.80|6.00 | 3.78|3.78 | 3.78|3.78 | 4.32|3.60 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.94 | 5.50 | 3.51 | 3.60 | 16.55 | |||||||
| 7.5 | 11 | 7.8 | 7.2 | ||||||||
| -50|-45 | -45|-55 | -70|-40 | -40|-60 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 55 | 3 | 80.10 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 35.46 |
| 4.20 | 6.15 | 3.78 | 3.15 | 3.42 | 20.70 | ||||||
| 4.20|4.20 | 7.50|4.80 | 4.20|3.36 | 2.94|3.36 | 3.60|3.24 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.75 | 2.64 | 3.51 | 4.86 | 14.76 | |||||||
| 7.5 | 9.6 | 7.8 | 7.2 | ||||||||
| -50|-50 | -80|-65 | -50|-60 | -40|-25 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 54 | 4 | 75.50 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 35.45 |
| 6.15 | 5.10 | 4.20 | 3.57 | 3.78 | 22.80 | ||||||
| 6.90|5.40 | 5.70|4.50 | 4.20|4.20 | 3.36|3.78 | 3.96|3.60 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.15 | 3.90 | 2.76 | 2.84 | 12.65 | |||||||
| 10.5 | 8.2 | 4.6 | 4.2 | ||||||||
| -80|-60 | -55|-50 | -50|-30 | -40|-25 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 58 | 5 | 74.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 29.72 |
| 4.65 | 5.70 | 4.20 | 3.36 | 2.88 | T2 | -2.00 | 18.79 | ||||
| 4.80|4.50 | 6.60|4.80 | 5.04|3.36 | 3.36|3.36 | 2.88|2.88 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 2.21 | 6.30 | 0.00 | 2.42 | P0 |
10.93 | ||||||
| 4.2 | 10.5 | 7.5 | 4.6 | ||||||||
| -55|-40 | -45|-35 | -100|-100 | -50|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 52 | 6 | 75.76 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.32 |
| 4.20 | 5.70 | 2.73 | 2.73 | 2.70 | T10 T2 T2 | -14.00 | 4.06 | ||||
| 4.50|3.90 | 6.60|4.80 | 2.52|2.94 | 2.52|2.94 | 2.88|2.52 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.28 | 4.73 | 2.65 | 3.60 | 14.26 | |||||||
| 5.46 | 10.5 | 4.6 | 7.2 | ||||||||
| -35|-45 | -65|-45 | -50|-35 | -50|-50 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 53 | 7 | 79.28 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.58 |
| 6.15 | 7.05 | 3.99 | 4.62 | 3.78 | 25.59 | ||||||
| 6.30|6.00 | 8.40|5.70 | 4.20|3.78 | 5.46|3.78 | 4.32|3.24 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 0.00 | 2.42 | 3.85 | 4.72 | S20 |
-9.01 | ||||||
| 11.88 | 4.2 | 7 | 8.2 | ||||||||
| -100|-100 | -45|-40 | -55|-35 | -40|-45 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |