| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 17 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.09 |
| 5.85 | 6.41 | 3.94 | 3.78 | 3.11 | 23.09 | ||||||
| 6.08|5.63 | 6.53|6.30 | 4.10|3.78 | 3.47|4.10 | 2.43|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 15 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.03 |
| 5.40 | 5.63 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 21.03 | ||||||
| 5.18|5.63 | 5.18|6.08 | 2.84|3.78 | 3.15|3.47 | 2.97|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.44 |
| 4.95 | 5.06 | 3.31 | 3.15 | 2.97 | 19.44 | ||||||
| 4.28|5.63 | 4.50|5.63 | 2.21|4.41 | 2.84|3.47 | 2.16|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 26 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.37 |
| 4.39 | 5.51 | 2.52 | 2.52 | 2.43 | 17.37 | ||||||
| 4.28|4.50 | 4.95|6.08 | 1.89|3.15 | 2.52|2.52 | 2.16|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.68 |
| 5.18 | 4.16 | 2.36 | 2.68 | 2.30 | 16.68 | ||||||
| 4.73|5.63 | 4.28|4.05 | 2.52|2.21 | 2.84|2.52 | 1.89|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.86 |
| 4.84 | 3.83 | 2.05 | 2.84 | 2.30 | 15.86 | ||||||
| 4.28|5.40 | 3.60|4.05 | 2.21|1.89 | 2.52|3.15 | 1.89|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.80 |
| 4.28 | 4.16 | 2.84 | 2.36 | 2.16 | T2 | -2.00 | 13.80 | ||||
| 3.83|4.73 | 4.05|4.28 | 2.52|3.15 | 2.84|1.89 | 2.16|2.16 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |