| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 35 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.36 |
| 5.40 | 4.73 | 3.78 | 3.62 | 2.84 | 20.36 | ||||||
| 5.85|5.63 4.95|4.95 |
4.95|5.63 4.50|4.50 |
4.10|3.78 3.47|3.15 |
3.78|3.47 3.47|3.47 |
2.70|3.24 2.97|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 46 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.05 |
| 4.61 | 5.40 | 3.31 | 3.62 | 3.11 | 20.05 | ||||||
| 4.95|4.05 4.73|4.50 |
5.63|5.40 5.40|5.40 |
3.15|2.52 3.47|3.15 |
4.10|2.84 3.47|3.78 |
3.78|3.24 2.97|3.24 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 37 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.37 |
| 4.73 | 4.95 | 3.15 | 3.31 | 3.24 | 19.37 | ||||||
| 4.50|4.73 4.73|3.38 |
4.95|5.40 4.50|4.28 |
3.78|2.84 3.47|2.84 |
3.78|3.47 3.15|3.47 |
3.24|3.24 3.24|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 47 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.83 |
| 4.39 | 5.18 | 2.84 | 3.47 | 2.97 | 18.83 | ||||||
| 4.50|3.60 4.95|3.83 |
4.73|6.30 5.40|4.95 |
3.15|2.84 3.15|2.52 |
4.10|1.89 3.47|3.47 |
3.51|2.97 2.97|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 31 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.83 |
| 5.96 | 4.50 | 2.99 | 2.68 | 2.70 | 18.83 | ||||||
| 7.43|6.08 5.85|4.73 |
4.95|4.95 4.05|3.60 |
2.52|2.52 3.47|3.15 |
4.10|1.89 3.47|3.47 |
2.97|2.70 2.70|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 41 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.78 |
| 2.93 | 4.28 | 2.68 | 2.21 | 2.70 | 14.78 | ||||||
| 3.15|3.15 3.60|2.70 |
3.38|3.83 3.83|4.73 |
1.89|2.84 2.84|2.52 |
2.21|2.21 2.52|2.21 |
1.62|2.70 2.70|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 34 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 5.29 | 3.60 | 2.52 | 2.21 | 1.89 | T10 T10 T2 | -22.00 | -6.50 | ||||
| 4.50|6.08 5.40|4.95 |
3.83|3.38 4.95|2.93 |
2.21|2.84 3.15|2.52 |
2.84|1.58 2.84|2.21 |
1.62|2.16 2.16|1.89 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |