| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 10 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 24.44 |
| 5.74 | 6.30 | 4.10 | 4.25 | 4.05 | 24.44 | ||||||
| 5.63|5.63 5.85|6.53 |
5.63|6.08 6.53|7.20 |
3.47|3.78 4.41|4.73 |
4.41|4.10 4.41|4.73 |
3.51|4.05 4.05|3.51 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 4 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.53 |
| 5.40 | 5.51 | 3.78 | 3.47 | 3.38 | 21.53 | ||||||
| 4.73|4.28 6.08|7.43 |
4.73|4.05 6.30|6.98 |
3.47|2.84 4.10|3.78 |
2.84|2.84 4.10|5.04 |
2.70|2.97 4.05|4.05 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 3 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.12 |
| 4.73 | 5.06 | 3.62 | 3.47 | 3.24 | 20.12 | ||||||
| 4.28|3.83 5.18|6.53 |
4.50|3.60 5.63|4.73 |
3.47|3.15 3.78|4.73 |
3.15|3.15 3.78|4.41 |
2.70|2.97 3.78|4.05 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 2 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.53 |
| 5.40 | 5.40 | 3.62 | 3.47 | 3.65 | T2 | -2.00 | 19.53 | ||||
| 4.73|5.40 5.40|6.75 |
4.95|4.95 5.85|6.30 |
3.47|3.47 3.78|4.73 |
3.15|3.15 3.78|4.10 |
3.24|3.78 3.51|4.59 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 7 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.94 |
| 5.18 | 4.50 | 3.15 | 3.47 | 3.65 | T2 | -2.00 | 17.94 | ||||
| 4.50|4.73 5.63|6.98 |
4.28|3.60 5.40|4.28 |
2.52|2.84 3.47|3.78 |
3.15|3.15 3.78|4.41 |
2.43|3.51 3.78|3.78 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 1 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.84 |
| 3.83 | 4.61 | 3.47 | 2.84 | 3.11 | T2 T2 | -4.00 | 13.84 | ||||
| 3.38|3.38 4.28|5.63 |
4.28|4.05 5.18|6.30 |
3.15|3.15 3.78|4.73 |
2.21|2.52 3.15|4.10 |
2.43|2.97 3.24|3.51 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 6 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.14 |
| 3.49 | 3.71 | 1.89 | 1.89 | 2.16 | 13.14 | ||||||
| 3.38|2.48 2.70|3.60 |
3.38|2.70 4.28|4.05 |
2.52|1.58 3.15|1.26 |
2.21|1.89 2.52|1.58 |
2.16|1.89 2.70|2.16 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |