| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 41 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.55 |
| 5.51 | 6.30 | 3.47 | 3.62 | 3.65 | 22.55 | ||||||
| 5.40|5.63 6.53|4.73 |
6.08|6.53 6.53|5.85 |
3.15|3.78 4.41|3.47 |
3.15|4.10 4.73|3.47 |
3.51|3.78 4.05|3.51 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 34 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.12 |
| 5.85 | 5.96 | 3.15 | 3.78 | 3.38 | 22.12 | ||||||
| 5.63|6.08 6.08|5.18 |
5.63|6.30 6.08|5.40 |
2.84|3.47 4.41|3.15 |
3.78|3.78 4.73|3.47 |
3.24|3.51 4.05|3.24 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 32 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.49 |
| 4.39 | 5.06 | 3.31 | 3.62 | 3.11 | 19.49 | ||||||
| 4.28|4.50 5.63|4.50 |
5.18|4.95 5.40|4.28 |
2.84|3.78 4.10|2.84 |
3.47|3.78 4.10|3.15 |
3.24|2.97 4.05|3.24 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 33 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.36 |
| 4.16 | 4.95 | 2.68 | 3.47 | 3.11 | 18.36 | ||||||
| 4.05|4.28 4.95|4.28 |
5.40|4.50 5.40|4.05 |
2.52|2.84 4.73|2.84 |
3.78|3.15 4.41|2.84 |
2.97|3.24 3.78|3.78 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 31 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.62 |
| 3.71 | 4.61 | 3.15 | 3.31 | 2.84 | T2 | -2.00 | 15.62 | ||||
| 3.15|4.05 4.05|3.38 |
4.05|4.95 4.73|4.28 |
2.52|3.47 3.47|2.84 |
2.21|3.78 3.78|2.84 |
2.16|2.70 3.24|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 40 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.12 |
| 4.39 | 2.81 | 2.52 | 2.84 | 2.57 | 15.12 | ||||||
| 3.15|4.05 4.73|4.73 |
2.70|2.93 4.73|2.70 |
2.84|2.52 3.47|2.52 |
2.84|2.84 3.78|2.84 |
2.70|2.16 3.78|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 39 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.93 |
| 2.59 | 2.59 | 2.36 | 2.36 | 2.03 | T2 T2 | -4.00 | 7.93 | ||||
| 2.25|2.70 3.38|2.48 |
2.70|3.15 4.50|2.03 |
1.89|2.52 2.21|2.21 |
1.89|2.52 2.84|2.21 |
1.89|1.89 2.97|2.16 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |