| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 44 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.55 |
| 5.51 | 5.63 | 4.10 | 3.94 | 3.38 | 22.55 | ||||||
| 5.40|5.63 6.08|5.18 |
5.18|6.08 6.08|5.18 |
3.78|4.41 4.10|3.47 |
3.78|4.10 4.10|3.78 |
2.97|3.78 3.78|3.24 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 42 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.93 |
| 5.40 | 5.06 | 3.78 | 3.31 | 3.38 | 20.93 | ||||||
| 5.63|5.63 4.28|5.18 |
5.18|5.18 4.50|4.95 |
3.78|3.78 3.47|3.78 |
3.47|4.10 3.47|3.15 |
3.78|3.24 3.51|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 47 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.75 |
| 5.51 | 5.85 | 3.94 | 3.94 | 3.51 | T2 | -2.00 | 20.75 | ||||
| 4.95|5.63 5.40|5.63 |
5.18|5.63 6.08|5.85 |
3.78|3.78 4.10|4.10 |
3.15|4.10 3.78|3.78 |
2.97|3.51 3.51|3.51 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 43 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.53 |
| 5.06 | 4.95 | 2.99 | 3.15 | 3.38 | 19.53 | ||||||
| 4.95|4.05 5.40|5.18 |
4.95|4.28 5.18|4.95 |
3.78|2.52 3.47|2.21 |
3.15|3.15 3.78|3.15 |
3.78|2.16 3.78|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 46 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.17 |
| 5.06 | 4.50 | 3.47 | 3.31 | 2.84 | T2 | -2.00 | 17.17 | ||||
| 4.28|6.30 5.18|4.95 |
3.83|5.18 4.73|4.28 |
3.15|4.10 3.78|3.15 |
2.84|4.41 3.15|3.47 |
2.97|3.51 2.97|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 41 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.82 |
| 3.94 | 4.73 | 3.47 | 2.99 | 2.70 | T2 | -2.00 | 15.82 | ||||
| 4.05|3.38 3.60|3.83 |
4.50|4.28 5.18|4.95 |
3.15|2.21 3.78|3.78 |
3.15|1.89 3.15|2.84 |
2.70|1.89 3.51|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 48 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.56 |
| 4.28 | 4.50 | 2.52 | 2.84 | 2.43 | T2 T2 | -4.00 | 12.56 | ||||
| 4.05|2.70 4.05|4.50 |
4.28|6.08 4.28|4.73 |
2.52|1.89 3.47|2.52 |
2.52|1.89 3.78|3.15 |
2.43|1.62 2.43|2.43 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |