| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.38 |
| 5.70 | 5.93 | 4.10 | 3.78 | 3.87 | 23.38 | ||||||
| 5.85|5.18|6.08 | 5.18|6.08|6.53 | 3.47|3.78|5.04 | 2.84|3.47|5.04 | 4.32|3.24|4.05 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 16 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.75 |
| 5.63 | 6.08 | 3.78 | 3.57 | 3.69 | 22.75 | ||||||
| 5.40|6.08|5.40 | 5.85|5.40|6.98 | 3.47|3.47|4.41 | 3.78|3.15|3.78 | 3.51|3.78|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.40 |
| 6.83 | 5.10 | 3.57 | 3.57 | 3.33 | 22.40 | ||||||
| 7.20|6.53|6.75 | 4.50|4.28|6.53 | 3.15|3.15|4.41 | 4.10|2.84|3.78 | 3.51|2.97|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.79 |
| 5.93 | 4.73 | 3.36 | 3.89 | 2.88 | 20.79 | ||||||
| 4.95|5.85|6.98 | 2.93|4.05|7.20 | 2.52|2.52|5.04 | 3.15|3.78|4.73 | 1.89|2.97|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.25 |
| 4.88 | 3.98 | 2.84 | 2.94 | 2.61 | 17.25 | ||||||
| 5.40|4.73|4.50 | 2.93|3.60|5.40 | 2.21|2.52|3.78 | 2.21|2.52|4.10 | 1.89|2.70|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 19 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.77 |
| 4.88 | 5.10 | 3.15 | 2.94 | 2.70 | T2 | -2.00 | 16.77 | ||||
| 4.73|4.73|5.18 | 3.83|5.40|6.08 | 2.52|2.52|4.41 | 2.21|2.52|4.10 | 1.89|2.70|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 17 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.53 |
| 3.90 | 3.60 | 2.52 | 2.63 | 2.88 | 15.53 | ||||||
| 4.95|2.93|3.83 | 3.60|2.48|4.73 | 2.21|2.21|3.15 | 2.84|1.58|3.47 | 2.70|2.70|3.24 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |