| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.41 |
| 5.55 | 5.70 | 3.57 | 3.99 | 3.60 | 22.41 | ||||||
| 5.63|6.08|4.95 | 5.85|5.85|5.40 | 3.78|3.15|3.78 | 3.78|4.41|3.78 | 3.24|4.05|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.75 |
| 5.40 | 5.48 | 3.47 | 3.89 | 3.51 | 21.75 | ||||||
| 5.40|6.08|4.73 | 5.40|6.08|4.95 | 3.47|3.47|3.47 | 3.47|4.41|3.78 | 2.97|4.05|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.86 |
| 6.30 | 4.65 | 3.26 | 3.68 | 2.97 | 20.86 | ||||||
| 6.98|6.53|5.40 | 5.85|4.95|3.15 | 4.10|2.84|2.84 | 4.41|4.10|2.52 | 3.51|2.97|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 27 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.60 |
| 4.58 | 5.78 | 3.05 | 3.68 | 3.51 | 20.60 | ||||||
| 4.73|4.95|4.05 | 6.08|5.85|5.40 | 3.47|2.21|3.47 | 3.78|3.47|3.78 | 3.24|3.78|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 17 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.12 |
| 4.73 | 4.80 | 3.15 | 3.47 | 2.97 | 19.12 | ||||||
| 4.95|5.18|4.05 | 4.95|4.50|4.95 | 3.15|3.47|2.84 | 3.47|3.78|3.15 | 3.24|2.70|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 15 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.93 |
| 4.88 | 4.05 | 2.94 | 2.63 | 2.43 | T2 | -2.00 | 14.93 | ||||
| 5.85|3.83|4.95 | 5.18|3.60|3.38 | 3.78|2.52|2.52 | 2.52|2.52|2.84 | 3.24|1.35|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.40 |
| 3.75 | 3.30 | 1.89 | 2.21 | 2.25 | 13.40 | ||||||
| 4.05|4.73|2.48 | 3.60|4.05|2.25 | 1.89|2.21|1.58 | 2.21|2.52|1.89 | 1.89|3.24|1.62 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |