| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 19 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.67 |
| 4.88 | 5.03 | 3.26 | 3.26 | 3.24 | 19.67 | ||||||
| 3.83|5.63|5.18 | 4.28|5.40|5.40 | 3.47|3.47|2.84 | 2.21|3.78|3.78 | 2.70|3.51|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 18 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.19 |
| 4.80 | 5.10 | 2.94 | 3.47 | 2.88 | 19.19 | ||||||
| 4.05|5.40|4.95 | 4.50|5.63|5.18 | 2.84|3.15|2.84 | 3.15|4.10|3.15 | 2.16|3.24|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 20 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.19 |
| 5.03 | 5.48 | 3.57 | 3.78 | 3.33 | T2 | -2.00 | 19.19 | ||||
| 3.83|5.63|5.63 | 4.73|5.63|6.08 | 3.47|3.78|3.47 | 2.84|4.41|4.10 | 2.97|3.78|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.39 |
| 3.53 | 4.20 | 2.42 | 2.63 | 2.61 | 15.39 | ||||||
| 2.93|4.05|3.60 | 4.28|4.73|3.60 | 2.52|2.52|2.21 | 1.89|3.15|2.84 | 2.16|2.97|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 26 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.84 |
| 3.00 | 2.93 | 2.31 | 1.89 | 1.71 | T2 T2 | -4.00 | 7.84 | ||||
| 1.80|3.83|3.38 | 1.80|4.05|2.93 | 2.21|3.15|1.58 | 0.32|3.47|1.89 | 1.08|2.43|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 5.85 |
| 3.98 | 4.35 | 3.36 | 2.00 | 2.16 | T10 | -10.00 | 5.85 | ||||
| 3.15|4.73|4.05 | 4.05|4.73|4.28 | 3.78|3.47|2.84 | 0.32|3.47|2.21 | 0.54|2.97|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 3.24 |
| 1.50 | 1.65 | 1.58 | 1.16 | 1.35 | T2 T2 | -4.00 | 3.24 | ||||
| 1.80|1.58|1.13 | 2.25|1.58|1.13 | 1.89|1.58|1.26 | 0.63|1.58|1.26 | 1.35|1.89|0.81 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |