| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 32 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.04 |
| 5.70 | 5.93 | 3.89 | 4.10 | 3.42 | 23.04 | ||||||
| 6.08|6.30|4.73 | 6.08|6.75|4.95 | 3.78|4.73|3.15 | 4.10|4.73|3.47 | 2.97|4.05|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.77 |
| 5.55 | 5.63 | 3.78 | 3.57 | 3.24 | 21.77 | ||||||
| 5.85|5.85|4.95 | 5.40|6.30|5.18 | 4.10|4.10|3.15 | 3.15|4.10|3.47 | 2.70|3.78|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.32 |
| 5.48 | 4.65 | 3.57 | 3.47 | 3.15 | 20.32 | ||||||
| 5.63|6.53|4.28 | 4.28|5.63|4.05 | 3.78|4.10|2.84 | 3.15|3.78|3.47 | 2.70|3.51|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.04 |
| 4.35 | 4.50 | 3.05 | 3.26 | 2.88 | 18.04 | ||||||
| 3.83|4.95|4.28 | 3.83|5.63|4.05 | 3.15|3.15|2.84 | 2.84|3.47|3.47 | 2.70|2.97|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 33 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.81 |
| 4.43 | 4.50 | 3.15 | 2.94 | 2.79 | 17.81 | ||||||
| 4.95|4.95|3.38 | 4.28|5.63|3.60 | 3.78|3.15|2.52 | 2.84|3.15|2.84 | 2.70|2.70|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 34 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.74 |
| 3.90 | 4.13 | 3.05 | 3.05 | 2.61 | 16.74 | ||||||
| 3.60|4.50|3.60 | 3.83|4.50|4.05 | 2.84|3.47|2.84 | 2.52|3.47|3.15 | 2.16|2.70|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 30 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 6.76 |
| 3.90 | 4.58 | 2.94 | 2.73 | 2.61 | T10 | -10.00 | 6.76 | ||||
| 3.60|4.73|3.38 | 4.28|6.08|3.38 | 2.21|3.78|2.84 | 1.58|3.78|2.84 | 1.62|3.24|2.97 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |