| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 29 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 24.49 |
| 6.15 | 6.15 | 4.10 | 4.31 | 3.78 | 24.49 | ||||||
| 6.08|5.63|6.75 | 6.30|5.63|6.53 | 4.41|3.15|4.73 | 4.73|3.78|4.41 | 4.05|3.51|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 24.12 |
| 6.00 | 6.15 | 3.99 | 4.20 | 3.78 | 24.12 | ||||||
| 5.63|5.85|6.53 | 5.85|6.08|6.53 | 4.10|3.47|4.41 | 4.41|4.10|4.10 | 3.78|3.78|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.74 |
| 5.63 | 5.93 | 3.89 | 3.78 | 3.51 | 22.74 | ||||||
| 4.95|4.95|6.98 | 5.63|5.18|6.98 | 3.47|3.15|5.04 | 3.47|3.78|4.10 | 3.24|3.24|4.05 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.26 |
| 5.33 | 5.33 | 3.68 | 3.68 | 3.24 | 21.26 | ||||||
| 4.95|5.18|5.85 | 4.73|5.18|6.08 | 3.15|3.15|4.73 | 3.15|4.10|3.78 | 2.70|3.51|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 30 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.44 |
| 5.48 | 4.65 | 3.05 | 3.47 | 2.79 | 19.44 | ||||||
| 4.95|4.95|6.53 | 4.73|3.60|5.63 | 3.15|2.52|3.47 | 3.15|3.15|4.10 | 2.43|2.70|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 28 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.44 |
| 4.35 | 5.03 | 2.94 | 3.15 | 2.97 | T2 | -2.00 | 16.44 | ||||
| 4.50|3.15|5.40 | 5.85|3.83|5.40 | 3.47|2.52|2.84 | 3.47|2.84|3.15 | 3.24|2.97|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 31 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.06 |
| 3.75 | 4.20 | 2.84 | 2.84 | 2.43 | 16.06 | ||||||
| 3.15|3.60|4.50 | 3.15|4.05|5.40 | 2.52|2.21|3.78 | 2.21|2.84|3.47 | 1.89|2.70|2.70 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |