OpenMarkings - Rock'n'Roll : Schülerlasse (ER)
StNr Platz Max.   Summe
82 1 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 22.69
      5.40 5.51 3.70 4.10 3.98   22.69  
      5.18|5.63|4.28
6.75|5.85|5.40
4.95|6.08
5.40|5.63|4.95
6.75|5.85|5.40
5.18|6.53
3.78|3.15|2.52
5.04|4.10|2.84
3.78|3.78
4.10|4.73|3.47
5.04|3.78|3.78
3.78|4.73
3.51|3.78|2.16
4.59|4.05|2.97
4.59|3.78
       
 
StNr Platz Max.   Summe
64 2 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 20.18
      5.18 5.06 3.15 3.62 3.17   20.18  
      4.73|5.63|5.18
5.18|5.63|3.83
4.50|4.95
4.95|4.73|5.85
5.40|5.18|3.15
5.18|5.18
3.15|2.84|4.10
3.78|3.15|2.84
3.47|3.15
3.47|3.78|4.10
3.78|3.78|2.84
3.15|3.78
3.24|3.24|3.51
3.78|3.24|2.70
3.24|2.97
       
 
StNr Platz Max.   Summe
74 3 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 19.81
      4.84 4.95 3.23 3.62 3.17   19.81  
      4.73|5.40|3.60
6.08|4.50|3.83
4.50|5.63
5.40|6.08|3.15
6.08|4.50|3.15
4.28|5.63
3.15|3.47|2.84
4.10|3.15|3.47
3.15|3.47
3.47|3.78|2.84
3.47|3.47|3.15
3.47|4.10
3.24|3.51|2.16
3.51|2.97|2.97
3.24|3.24
       
 
StNr Platz Max.   Summe
81 4 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 19.16
      4.39 5.51 2.76 3.47 3.04   19.16  
      4.73|4.05|3.15
4.95|4.50|3.60
4.50|4.28
4.95|5.18|4.05
4.95|5.85|4.05
4.73|6.08
3.15|2.84|2.52
3.15|2.52|2.84
3.15|2.52
3.47|3.47|2.84
3.78|3.15|3.47
3.78|3.78
2.97|2.97|2.43
3.24|3.24|2.43
3.51|2.97
       
 
StNr Platz Max.   Summe
80 5 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 18.45
      4.50 4.78 2.84 3.23 3.11   18.45  
      4.50|4.50|3.60
5.18|5.63|4.73
4.28|3.83
4.95|4.50|4.05
5.40|6.08|4.73
4.95|5.40
3.15|2.52|2.84
3.15|3.47|2.84
2.84|2.52
3.47|3.15|3.15
3.78|4.10|3.15
3.15|2.52
3.24|3.24|2.97
3.24|3.78|2.70
3.24|2.43
       
 
StNr Platz Max.   Summe
68 6 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 18.43
      4.50 4.56 3.07 3.47 2.84   18.43  
      4.05|5.63|3.15
4.95|5.63|4.28
4.28|4.50
4.05|6.30|2.70
4.50|4.95|4.05
4.50|5.18
3.15|3.15|2.21
3.15|3.47|3.15
2.84|3.15
3.15|5.04|2.21
3.78|3.78|3.47
3.15|3.47
2.97|3.78|1.89
2.97|3.24|2.97
3.24|2.16
       
 
StNr Platz Max.   Summe
65 7 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 17.27
      4.33 4.28 2.76 3.07 2.84   17.27  
      4.05|4.73|3.15
5.85|6.30|4.50
4.05|3.83
4.28|4.28|2.70
5.18|5.85|4.28
4.28|4.50
3.15|2.52|2.21
3.47|3.47|2.84
2.52|2.52
3.15|3.47|2.21
3.47|4.10|2.84
2.84|2.84
2.97|2.97|1.89
3.24|3.78|2.43
2.97|2.16
       
 
Legende:


TTH - Tanztechnik Herr
TTD - Tanztechnik Dame
WRT - Wertigkeit
AUS - Ausführung
WRK - Wirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
FT - Fußtechnik
TZ - Tanz
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf.
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026