| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 1 | 1 | 135.00 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 92.40 |
| 6.20 | 6.85 | 4.59 | 4.70 | 4.11 | 26.45 | ||||||
| 6.56|6.34|5.69 | 7.22|7.00|6.34 | 4.90|4.59|4.29 | 4.90|4.90|4.29 | 4.20|4.46|3.68 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 5.69 | 6.27 | 3.98 | 4.19 | 3.85 | 23.98 | ||||||
| 5.91|5.47|5.69 | 6.56|6.56|5.69 | 3.98|4.59|3.37 | 4.29|4.59|3.68 | 3.94|4.20|3.41 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 9.80 | 5.67 | 8.20 | 6.30 | 5.33 | 6.67 | 41.97 | |||||
| 14 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| -20|-35|-35 | -35|-45|-50 | -20|-35|-40 | -45|-15|-30 | -45|-45|-50 | -35|-45|-20 | ||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 3 | 2 | 133.50 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 78.54 |
| 5.91 | 5.61 | 3.98 | 4.29 | 3.50 | 23.29 | ||||||
| 6.56|5.69|5.47 | 5.91|5.47|5.47 | 4.59|3.68|3.68 | 4.59|4.29|3.98 | 3.68|3.41|3.41 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 5.03 | 4.81 | 3.37 | 3.57 | 2.89 | 19.67 | ||||||
| 5.25|5.03|4.81 | 5.03|5.03|4.38 | 3.98|3.37|2.76 | 3.68|3.68|3.37 | 2.89|3.15|2.63 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.20 | 5.55 | 6.00 | 5.83 | 5.33 | 6.67 | 35.58 | |||||
| 12 | 9 | 11.5 | 10 | 11 | 10 | ||||||
| -60|-40|-45 | -45|-35|-35 | -48|-43|-52 | -40|-40|-45 | -45|-59|-50 | -40|-35|-25 | ||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 4 | 3 | 119.00 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 61.58 |
| 5.40 | 5.76 | 3.88 | 4.19 | 3.59 | 22.82 | ||||||
| 5.47|5.69|5.03 | 5.91|6.56|4.81 | 4.59|3.98|3.06 | 4.59|4.59|3.37 | 3.94|3.94|2.89 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 4.96 | 5.25 | 3.16 | 3.27 | 2.89 | T10 | -10.00 | 9.53 | ||||
| 4.38|5.25|5.25 | 4.16|6.56|5.03 | 2.76|3.98|2.76 | 2.76|3.98|3.06 | 2.63|3.41|2.63 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.53 | 6.60 | 4.83 | 5.67 | 2.58 | 5.02 | 29.23 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | ||||||
| -35|-35|-60 | -10|-25|-45 | -50|-55|-50 | -30|-50|-50 | -45|-45|-55 | -20|-40|-25 | ||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 2 | 4 | 116.00 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 59.49 |
| 3.50 | 5.76 | 3.47 | 3.47 | 3.59 | 19.79 | ||||||
| 3.50|4.38|2.63 | 5.25|6.34|5.69 | 3.68|3.68|3.06 | 3.68|3.98|2.76 | 3.94|3.15|3.68 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 2.99 | 4.96 | 2.76 | 2.96 | 3.33 | 17.00 | ||||||
| 3.28|3.94|1.75 | 5.03|5.25|4.59 | 3.06|3.37|1.84 | 3.68|3.06|2.14 | 3.94|2.89|3.15 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.60 | 2.70 | 2.00 | 4.67 | 6.00 | 3.73 | 22.70 | |||||
| 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | ||||||
| -50|-35|-35 | -65|-75|-70 | -55|-70|-75 | -40|-35|-50 | -45|-35|-40 | -40|-50|-50 | ||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |