OpenMarkings - Rock'n'Roll : A-Klasse (ER)
StNr Platz Max.   Summe
2 1 131.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 102.23
      7.44 7.44 4.59 5.21 4.73   29.40  
      5.25|7.44
7.44|8.09
7.00|7.44
7.44|7.44
4.59|4.90
4.29|5.51
4.29|5.21
5.21|5.51
3.94|4.46
4.99|4.46
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      6.89 6.45 4.90 5.21 4.33   27.78  
      6.13|7.44
6.78|7.66
5.69|7.44
6.56|7.22
4.59|5.21
4.29|5.21
5.21|5.21
4.29|5.21
4.46|4.73
3.68|4.20
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      8.25 9.10 8.00 7.754.207.75 45.05  
      11 14 10 10610      
      -25|-25
-20|-25
-40|-30
-40|-25
-15|-20
-30|-20
-20|-25
-30|-20
-30|-20
-25|-35
-15|-30
-35|-30
     
 
StNr Platz Max.   Summe
6 2 133.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 102.06
      6.78 7.22 5.05 5.05 4.46   28.57  
      6.13|7.44
6.13|7.66
7.00|7.44
6.13|8.09
4.90|5.21
5.21|5.21
4.90|5.21
4.59|5.51
4.20|4.73
4.46|4.99
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      6.13 6.78 5.05 5.21 4.59   27.76  
      5.69|6.56
6.56|7.44
6.13|7.44
6.78|8.31
4.90|5.21
3.98|5.51
5.21|5.21
4.29|4.90
4.46|4.73
4.20|4.73
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      7.00 9.00 6.53 7.508.707.00 45.73  
      10 12 9 101210      
      -25|-35
-25|-20
-25|-25
-30|-15
-35|-35
-20|-20
-25|-25
-25|-35
-20|-25
-30|-35
-25|-20
-35|-35
     
 
StNr Platz Max.   Summe
1 3 135.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 101.10
      6.23 6.89 5.05 4.75 4.59   27.52  
      5.69|7.22
5.91|6.56
5.69|7.44
6.56|7.22
3.37|5.21
4.90|5.21
3.98|5.21
4.29|5.21
3.15|4.46
4.46|4.73
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      6.56 6.67 4.44 4.59 4.33   26.60  
      5.47|7.00
6.78|6.34
5.69|7.44
6.34|7.00
4.29|5.21
4.29|4.59
4.59|5.51
4.59|4.59
4.20|4.73
4.46|4.20
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      9.80 9.80 8.40 6.984.507.50 46.98  
      14 14 12 9610      
      -20|-30
-40|-30
-30|-30
-45|-25
-55|-25
-35|-30
-25|-20
-25|-20
-15|-25
-35|-20
-30|-20
-35|-35
     
 
StNr Platz Max.   Summe
4 4 134.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 81.08
      5.91 5.47 4.13 4.44 3.81   23.76  
      5.03|6.34
6.34|5.47
4.81|5.47
6.78|5.47
3.06|4.29
3.98|3.98
2.76|4.59
4.29|4.29
2.63|3.68
4.20|3.94
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      5.58 5.47 4.13 3.98 3.81   22.97  
      3.50|5.47
5.91|5.69
3.28|5.47
5.69|5.47
2.76|4.29
4.29|3.98
3.06|4.29
4.29|3.68
2.63|3.94
3.94|3.68
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      7.50 4.05 6.90 5.254.406.25 34.35  
      12 9 12 101110      
      -35|-35
-40|-35
-70|-40
-65|-80
-40|-45
-35|-35
-50|-45
-60|-45
-60|-50
-50|-60
-40|-35
-35|-45
     
 
StNr Platz Max.   Summe
3 5 121.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 60.41
      3.61 4.81 3.52 3.68 3.68   19.29  
      4.81|4.38
3.72|3.50
5.25|6.34
5.25|4.38
2.76|3.98
3.68|3.37
2.76|3.98
4.29|3.06
2.10|3.41
3.68|3.68
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      3.17 4.05 3.37 2.91 3.68   17.17  
      2.63|3.06
3.50|2.84
3.50|5.47
4.38|3.72
2.45|3.68
3.06|3.68
2.14|3.68
3.37|2.45
1.84|3.15
3.41|3.94
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      2.00 3.45 5.40 3.155.754.20 23.95  
      10 6 12 6107      
      -80|-90
-70|-80
-35|-40
-30|-45
-60|-60
-95|-50
-65|-50
-45|-45
-40|-40
-40|-45
-35|-40
-45|-40
     
 
StNr Platz Max.   Summe
7 6 104.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 56.67
      4.38 5.25 3.22 3.06 2.89   18.79  
      5.03|4.81
3.72|4.38
5.69|5.03
4.81|3.72
3.06|3.68
3.37|2.45
3.68|3.68
2.45|2.76
2.63|3.15
3.15|2.36
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      4.81 4.59 2.76 3.22 2.49   17.87  
      3.94|4.38
5.03|4.59
3.72|4.81
4.59|4.59
3.06|3.37
3.06|2.45
3.37|3.37
3.37|3.06
2.89|3.15
2.63|2.36
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      3.38 2.10 2.30 4.384.403.45 20.01  
      5 4 4 786      
      -35|-30
-35|-35
-45|-50
-50|-45
-60|-45
-40|-40
-40|-50
-35|-35
-45|-45
-60|-45
-35|-45
-40|-45
     
 
StNr Platz Max.   Summe
5 7 116.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 56.19
      5.14 5.69 3.52 3.83 2.89   21.07  
      6.13|5.25
4.81|5.03
6.56|5.91
5.69|5.47
3.98|3.68
3.06|3.37
4.29|3.98
3.98|3.68
3.41|3.15
2.63|2.63
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      4.59 5.25 2.91 3.22 1.97 T10 -10.00 7.94  
      3.50|4.81
4.38|4.81
5.69|5.47
5.47|5.03
2.45|3.68
3.06|2.76
2.45|3.68
3.37|3.06
1.84|2.89
1.84|2.10
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      5.40 3.75 3.75 5.203.335.75 27.18  
      9 6 6 8710      
      -40|-45
-40|-25
-35|-45
-40|-25
-30|-30
-45|-45
-35|-35
-60|-35
-55|-40
-50|-60
-50|-45
-40|-45
     
 
Legende:


TTH - Tanztechnik Herr
TTD - Tanztechnik Dame
WRT - Wertigkeit
AUS - Ausführung
WRK - Wirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
FT - Fußtechnik
TZ - Tanz
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf.
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026