| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 6 | 1 | 128.00 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 78.76 |
| 6.27 | 6.05 | 3.57 | 4.19 | 3.85 | 23.93 | ||||||
| 6.34|6.56|5.91 | 6.34|6.13|5.69 | 4.29|2.76|3.68 | 4.59|3.68|4.29 | 3.94|4.20|3.41 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 5.40 | 5.40 | 3.98 | 3.98 | 3.33 | 22.09 | ||||||
| 5.47|5.25|5.47 | 5.25|5.47|5.47 | 3.98|3.98|3.98 | 3.68|4.29|3.98 | 3.15|3.68|3.15 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.60 | 4.67 | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.17 | 32.74 | |||||
| 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| -25|-45|-65 | -35|-55|-35 | -20|-55|-45 | -50|-50|-50 | -50|-40|-45 | -40|-35|-40 | ||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 5 | 2 | 120.50 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 71.54 |
| 6.42 | 6.20 | 4.49 | 4.49 | 4.03 | 25.63 | ||||||
| 6.78|7.00|5.47 | 6.78|6.78|5.03 | 4.59|5.21|3.68 | 4.90|4.59|3.98 | 3.94|4.73|3.41 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 5.98 | 5.83 | 4.08 | 4.08 | 3.50 | 23.47 | ||||||
| 5.25|6.56|6.13 | 5.25|7.00|5.25 | 3.68|5.21|3.37 | 3.68|5.51|3.06 | 2.89|4.73|2.89 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.33 | 4.65 | 3.12 | 2.67 | 5.67 | 0.00 | P0 |
22.44 | ||||
| 10 | 9 | 8.5 | 5 | 10 | 8 | ||||||
| -50|-20|-40 | -65|-15|-65 | -75|-50|-65 | -60|-35|-45 | -45|-30|-55 | -100|-100|-100 | ||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 8 | 3 | 116.00 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 64.21 |
| 5.32 | 5.03 | 3.16 | 2.86 | 2.89 | 19.26 | ||||||
| 5.03|5.47|5.47 | 4.38|5.69|5.03 | 3.37|2.76|3.37 | 2.76|2.76|3.06 | 2.63|3.68|2.36 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 5.18 | 5.10 | 3.37 | 2.96 | 2.80 | T2 | -2.00 | 17.41 | ||||
| 5.69|4.59|5.25 | 4.59|5.47|5.25 | 3.06|3.68|3.37 | 2.45|3.06|3.37 | 2.10|3.41|2.89 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.50 | 2.92 | 4.67 | 4.67 | 4.35 | 4.43 | 27.54 | |||||
| 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | ||||||
| -35|-35|-35 | -50|-35|-40 | -45|-20|-60 | -30|-40|-30 | -55|-50|-50 | -30|-30|-50 | ||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 7 | 4 | 113.00 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 54.38 |
| 5.47 | 5.25 | 3.27 | 3.37 | 3.24 | 20.60 | ||||||
| 5.03|5.69|5.69 | 5.25|5.03|5.47 | 3.37|2.45|3.98 | 3.06|3.06|3.98 | 2.89|3.41|3.41 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 4.89 | 4.96 | 2.76 | 3.06 | 2.71 | T2 | -2.00 | 16.38 | ||||
| 3.94|5.25|5.47 | 4.16|5.69|5.03 | 1.84|3.37|3.06 | 1.84|3.98|3.37 | 1.84|3.68|2.63 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 7.17 | 3.73 | 1.67 | 3.50 | 0.00 | 1.33 | P0 |
17.40 | ||||
| 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||
| -30|-30|-25 | -35|-60|-45 | -50|-50|-75 | -65|-35|-50 | -100|-100|-100 | -95|-70|-85 | ||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |