| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 5 | 1 | 117.00 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 82.88 |
| 6.78 | 6.78 | 4.29 | 4.59 | 4.20 | 26.64 | ||||||
| 7.00|6.56 | 7.00|6.56 | 4.29|4.29 | 4.59|4.59 | 4.20|4.20 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 6.34 | 6.45 | 4.29 | 4.44 | 3.94 | 25.46 | ||||||
| 6.78|5.91 | 6.78|6.13 | 4.29|4.29 | 4.59|4.29 | 4.20|3.68 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.73 | 7.50 | 4.80 | 5.80 | 4.35 | 3.60 | 30.78 | |||||
| 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||
| -30|-35 | -20|-30 | -55|-25 | -20|-35 | -20|-35 | -60|-50 | ||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 3 | 2 | 121.50 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 70.82 |
| 5.69 | 5.58 | 3.68 | 3.98 | 3.41 | 22.34 | ||||||
| 6.13|5.25 | 6.13|5.03 | 3.98|3.37 | 4.29|3.68 | 3.41|3.41 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 5.14 | 5.36 | 3.37 | 3.68 | 3.54 | 21.09 | ||||||
| 5.25|5.03 | 5.69|5.03 | 3.37|3.37 | 3.68|3.68 | 3.41|3.68 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 5.70 | 5.31 | 3.68 | 5.75 | 3.80 | 3.15 | 27.39 | |||||
| 12 | 8.5 | 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||
| -60|-45 | -45|-30 | -35|-60 | -35|-50 | -55|-50 | -50|-45 | ||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 6 | 3 | 105.01 | FT TTH | FT TTD | FT WRT | FT AUS | FT WRK | FT ABZ | Abzug | ∑ FT | 38.01 |
| 5.36 | 6.23 | 3.68 | 3.98 | 3.28 | 22.53 | ||||||
| 5.91|4.81 | 6.34|6.13 | 3.98|3.37 | 3.98|3.98 | 3.41|3.15 | |||||||
| AK TTH | AK TTD | AK WRT | AK AUS | AK WRK | AK ABZ | Abzug | ∑ TZ | ||||
| 4.16 | 4.70 | 3.06 | 3.22 | 2.76 | T2 T10 | -12.00 | 5.90 | ||||
| 4.59|3.72 | 5.03|4.38 | 3.06|3.06 | 3.06|3.37 | 2.36|3.15 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.50 | 1.80 | 2.10 | 0.38 | 1.80 | 0.00 | 9.58 | |||||
| 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0.01 | ||||||
| -65|-65 | -85|-70 | -60|-70 | -90|-95 | -60|-80 | -50|-100 | ||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |