OpenMarkings - Rock'n'Roll : B-Klasse (ER)
StNr Platz Max.   Summe
11 1 128.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 77.87
      5.58 5.47 3.37 3.83 3.02   21.26  
      6.34|4.59
6.13|5.03
6.13|4.38
5.69|5.25
4.59|2.76
3.68|3.06
3.98|2.76
3.98|3.68
3.68|2.63
3.41|2.63
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      5.80 5.58 3.83 3.83 3.28   22.31  
      5.91|4.38
5.69|5.91
6.13|4.59
5.47|5.69
3.98|3.06
3.98|3.68
4.59|2.45
3.98|3.68
3.94|2.63
3.15|3.41
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      6.00 4.60 4.20 5.756.507.25 34.30  
      12 8 8 101010      
      -50|-50
-55|-50
-45|-40
-25|-40
-45|-50
-45|-40
-45|-40
-45|-40
-30|-40
-40|-30
-30|-25
-20|-35
     
 
StNr Platz Max.   Summe
10 2 122.50 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 75.32
      6.78 6.23 3.98 3.83 3.54 T2 -2.00 22.37  
      7.66|5.91
6.78|6.78
7.44|5.69
5.69|6.78
4.90|4.29
3.98|3.98
5.21|3.98
3.98|3.68
4.46|3.94
3.41|3.68
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      6.23 5.91 4.13 3.83 3.54   23.65  
      6.78|6.56
6.13|5.91
7.00|5.91
5.69|5.91
5.21|4.29
3.98|3.98
4.90|3.98
3.68|3.68
3.94|3.94
3.15|3.15
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      5.18 6.00 7.09 3.636.001.40 29.30  
      9 10 10.5 5108      
      -40|-35
-50|-45
-45|-35
-30|-45
-35|-40
-30|-50
-30|-30
-25|-25
-35|-45
-25|-35
-90|-70
-80|-75
     
 
StNr Platz Max.   Summe
12 3 121.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 72.31
      5.91 5.58 3.68 3.52 3.15   21.83  
      6.56|4.81
6.34|5.47
6.56|4.59
5.91|5.25
4.29|3.37
3.98|3.37
3.98|3.68
3.98|3.06
3.94|3.15
3.41|2.89
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      5.36 5.80 3.52 3.83 3.41   21.92  
      6.34|5.25
5.69|5.47
6.34|5.25
5.25|6.34
4.90|3.68
4.29|3.37
4.59|3.98
3.68|3.68
3.41|3.68
2.89|3.15
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      5.40 6.88 5.50 5.004.381.40 28.56  
      8 11 10 877      
      -30|-35
-35|-25
-35|-40
-25|-35
-60|-55
-35|-35
-30|-45
-45|-30
-20|-45
-30|-45
-80|-85
-80|-80
     
 
StNr Platz Max.   Summe
13 4 127.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 71.60
      5.69 6.67 3.68 3.83 3.15   23.01  
      5.69|5.47
6.13|5.25
6.34|5.47
6.56|6.78
4.29|3.37
3.68|3.68
4.29|3.98
3.68|3.98
4.20|3.41
2.89|3.41
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      5.25 5.14 3.98 3.83 3.28   21.48  
      5.91|5.25
5.25|5.03
6.13|5.03
5.25|6.13
3.68|3.98
3.98|3.06
4.29|3.98
3.68|3.37
3.41|3.68
2.89|2.89
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      6.60 6.05 3.50 3.684.802.48 27.11  
      12 11 10 789      
      -30|-50
-45|-45
-30|-50
-65|-40
-60|-70
-60|-35
-40|-50
-30|-45
-40|-40
-30|-50
-65|-80
-40|-75
     
 
StNr Platz Max.   Summe
15 5 120.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 64.93
      5.47 5.58 4.13 4.13 3.68   22.99  
      5.25|4.59
6.34|5.69
5.25|4.38
6.13|5.91
4.59|2.14
4.29|3.68
4.29|2.76
4.29|3.98
3.94|2.36
3.68|3.41
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      5.14 5.36 3.52 3.52 2.49 T2 -2.00 18.04  
      6.34|3.94
4.81|5.47
6.13|4.38
4.81|5.91
3.68|2.76
3.68|3.37
3.68|2.76
3.37|3.68
3.15|2.36
2.10|2.89
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      4.99 4.46 3.40 5.503.452.10 23.90  
      9.5 10.5 8 1066      
      -40|-45
-60|-35
-45|-50
-65|-100
-40|-40
-75|-65
-55|-50
-40|-35
-40|-45
-40|-45
-50|-50
-40|-80
     
 
StNr Platz Max.   Summe
14 6 115.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 62.64
      5.25 5.03 3.22 3.68 2.76   19.93  
      5.69|5.03
5.47|5.03
6.13|4.81
5.03|5.03
3.06|2.14
3.37|3.06
3.37|2.76
3.68|3.68
3.15|2.63
2.36|3.15
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      4.70 5.58 2.91 3.22 2.76   19.16  
      5.25|4.59
5.25|4.16
6.34|4.59
5.69|5.47
2.76|2.45
3.37|2.45
4.59|3.06
3.37|3.06
3.41|2.36
2.89|2.63
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      6.25 4.90 3.60 4.201.403.20 23.55  
      10 7 6 778      
      -40|-50
-35|-25
-25|-30
-35|-30
-40|-60
-40|-40
-45|-30
-40|-40
-75|-75
-85|-90
-60|-65
-60|-75
     
 
StNr Platz Max.   Summe
16 7 108.00 FT TTH FT TTD FT WRT FT AUS FT WRK FT ABZ Abzug ∑ FT 61.33
      5.69 5.80 3.68 3.52 3.15   21.83  
      6.13|4.81
6.34|5.25
5.69|4.81
6.13|5.91
3.98|2.45
3.68|3.37
3.68|3.06
3.98|3.37
3.41|2.36
3.15|2.89
       
      AK TTH AK TTD AK WRT AK AUS AK WRK AK ABZ Abzug ∑ TZ  
      5.14 5.25 3.52 3.52 2.89   20.32  
      5.25|5.03
5.25|4.59
5.47|5.47
5.03|5.03
3.98|3.68
3.37|2.76
3.98|3.68
3.37|2.45
3.41|3.15
2.63|2.63
       
      AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Abzug ∑ AK  
      3.00 2.70 4.55 3.154.731.05 19.18  
      6 6 7 676      
      -40|-55
-40|-60
-60|-50
-60|-70
-35|-15
-45|-25
-45|-50
-80|-45
-25|-45
-40|-25
-80|-85
-85|-85
     
 
Legende:


TTH - Tanztechnik Herr
TTD - Tanztechnik Dame
WRT - Wertigkeit
AUS - Ausführung
WRK - Wirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
FT - Fußtechnik
TZ - Tanz
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf.
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026