OpenMarkings - Boogie-Woogie : Junior (HR)
StNr Platz Max.   Typ     Summe
3 1 65 GSH GSD BD TF IM Abzug ∑ 18.81
      2.25 2.25 5.63 2.75 5.94      
      1.50|2.25|2.25
3.00|3.00
2.25|2.25
2.25|2.25|2.25
2.25|2.25
0.75|2.25
4.50|3.75|6.00
4.50|5.25
5.25|4.50
3.00|3.00|3.50
3.50|3.00
3.00|3.00
6.25|6.25|8.75
6.25|7.50
8.75|5.00
       
 
StNr Platz Max.   Typ     Summe
8 2 65 GSH GSD BD TF IM Abzug ∑ 16.00
      1.50 1.50 3.75 3.00 6.25      
      1.50|1.50|1.50
2.25|1.50
1.50|0.75
1.50|1.50|1.50
2.25|1.50
1.50|1.50
3.75|4.50|4.50
3.00|3.00
3.00|3.75
2.50|3.00|2.00
2.50|3.00
2.50|3.00
5.00|6.25|6.25
3.75|2.50
6.25|5.00
       
 
StNr Platz Max.   Typ     Summe
7 3 65 GSH GSD BD TF IM Abzug ∑ 14.13
      1.50 1.50 3.38 2.75 5.00      
      1.50|2.25|1.50
2.25|0.75
1.50|1.50
1.50|2.25|1.50
1.50|0.75
1.50|1.50
3.00|3.75|3.00
4.50|4.50
4.50|3.75
3.50|2.50|2.50
3.00|2.50
3.00|2.50
6.25|6.25|8.75
6.25|3.75
3.75|3.75
       
 
StNr Platz Max.   Typ     Summe
6 4 65 GSH GSD BD TF IM Abzug ∑ 14.25
      1.13 1.13 3.38 3.00 5.63      
      2.25|0.75|0.75
1.50|2.25
0.75|1.50
1.50|2.25|0.75
2.25|1.50
1.50|0.75
5.25|4.50|3.00
3.00|6.00
2.25|3.75
2.00|3.00|3.00
3.00|2.00
2.50|3.00
3.75|5.00|7.50
6.25|5.00
6.25|5.00
       
 
Legende:


GSH - Grundschritt Herr
GSD - Grundschritt Dame
BD - Basic Dancing
TF - Tanzfiguren
IM - Interpretation Musik
LA - Langsame Runde
SN - Schnelle Rundek
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026