OpenMarkings - Boogie-Woogie : Senior-A (HR)
StNr Platz Max.   Typ     Summe
13 1 65 GSH GSD BD TF IM Abzug ∑ 19.13
      2.25 2.25 4.50 3.25 6.88      
      2.25|2.25|2.25
1.50|2.25
2.25|2.25
2.25|2.25|1.50
3.00|1.50
2.25|2.25
6.00|4.50|4.50
3.75|4.50
6.00|4.50
3.50|1.50|3.50
3.00|3.50
3.00|3.00
7.50|6.25|3.75
7.50|6.25
5.00|7.50
       
 
StNr Platz Max.   Typ     Summe
16 2 65 GSH GSD BD TF IM Abzug ∑ 17.63
      2.25 2.25 4.50 3.00 5.63      
      1.50|1.50|2.25
1.50|2.25
2.25|2.25
3.00|2.25|2.25
2.25|2.25
2.25|1.50
4.50|4.50|4.50
3.75|4.50
3.75|4.50
3.00|3.00|3.00
3.50|3.50
4.00|2.50
5.00|6.25|5.00
6.25|7.50
6.25|7.50
       
 
StNr Platz Max.   Typ     Summe
12 3 65 GSH GSD BD TF IM Abzug ∑ 16.55
      1.50 1.95 4.80 2.80 5.50      
      2.25|1.50|1.50
1.50|1.50
1.50|1.50
1.50|1.50|0.75
2.25|1.50
2.25|2.25
3.00|4.50|5.25
3.75|3.00
5.25|4.50
3.00|3.00|2.00
2.50|2.50
3.50|3.00
6.25|5.00|6.25
6.25|5.00
7.50|5.00
       
 
StNr Platz Max.   Typ     Summe
14 4 65 GSH GSD BD TF IM Abzug ∑ 11.58
      1.13 1.50 3.00 2.70 3.25      
      0.75|0.75|1.50
0.75|1.50
1.50|1.50
1.50|0.75|0.75
1.50|1.50
1.50|1.50
3.00|3.75|3.75
2.25|3.00
3.00|3.00
2.00|3.00|2.00
2.50|2.50
3.00|2.00
3.75|3.75|5.00
2.50|2.50
5.00|3.75
       
 
Legende:


GSH - Grundschritt Herr
GSD - Grundschritt Dame
BD - Basic Dancing
TF - Tanzfiguren
IM - Interpretation Musik
LA - Langsame Runde
SN - Schnelle Rundek
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026