| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.41 |
| 6.08 | 5.18 | 4.25 | 4.25 | 3.65 | 23.41 | ||||||
| 6.30|5.85 | 4.95|5.40 | 3.78|4.73 | 3.78|4.73 | 3.24|4.05 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 26 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.25 |
| 4.05 | 5.85 | 3.62 | 3.62 | 3.11 | 20.25 | ||||||
| 4.05|4.05 | 4.95|6.75 | 3.15|4.10 | 3.15|4.10 | 2.70|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.36 |
| 4.95 | 4.50 | 3.47 | 3.47 | 2.97 | 19.36 | ||||||
| 4.50|5.40 | 4.50|4.50 | 3.15|3.78 | 3.15|3.78 | 2.70|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.33 |
| 4.50 | 3.83 | 3.15 | 3.15 | 2.70 | 17.33 | ||||||
| 4.05|4.95 | 4.05|3.60 | 2.52|3.78 | 2.52|3.78 | 2.16|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 20 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.11 |
| 3.38 | 5.18 | 2.99 | 2.99 | 2.57 | 17.11 | ||||||
| 3.60|3.15 | 4.50|5.85 | 2.52|3.47 | 2.52|3.47 | 2.16|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.88 |
| 3.38 | 4.50 | 3.15 | 3.15 | 2.70 | 16.88 | ||||||
| 3.15|3.60 | 4.05|4.95 | 2.52|3.78 | 2.52|3.78 | 2.16|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 21 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.19 |
| 2.25 | 3.83 | 2.84 | 2.84 | 2.43 | 14.19 | ||||||
| 2.25|2.25 | 4.50|3.15 | 3.15|2.52 | 3.15|2.52 | 2.70|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 27 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.09 |
| 3.15 | 4.28 | 2.68 | 2.68 | 2.30 | T2 | -2.00 | 13.09 | ||||
| 4.05|2.25 | 4.95|3.60 | 3.15|2.21 | 3.15|2.21 | 2.70|1.89 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.62 |
| 3.38 | 2.93 | 2.21 | 2.21 | 1.89 | 12.62 | ||||||
| 3.15|3.60 | 3.15|2.70 | 1.89|2.52 | 1.89|2.52 | 1.62|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.18 |
| 2.93 | 4.50 | 2.36 | 2.36 | 2.03 | T2 | -2.00 | 12.18 | ||||
| 2.70|3.15 | 4.05|4.95 | 2.21|2.52 | 2.21|2.52 | 1.89|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 16 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 10.18 |
| 3.60 | 3.38 | 2.52 | 2.52 | 2.16 | T2 T2 | -4.00 | 10.18 | ||||
| 3.60|3.60 | 3.60|3.15 | 2.21|2.84 | 2.21|2.84 | 1.89|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 28 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 9.71 |
| 3.15 | 2.70 | 2.05 | 2.05 | 1.76 | T2 | -2.00 | 9.71 | ||||
| 3.60|2.70 | 3.15|2.25 | 1.89|2.21 | 1.89|2.21 | 1.62|1.89 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 13 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 1.51 |
| 4.05 | 4.95 | 1.58 | 1.58 | 1.35 | T10 T2 | -12.00 | 1.51 | ||||
| 4.50|3.60 | 4.50|5.40 | 1.26|1.89 | 1.26|1.89 | 1.08|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 19 | 14 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 2.48 | 3.38 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | T10 T2 | -12.00 | -2.08 | ||||
| 2.25|2.70 | 2.25|4.50 | 0.95|1.89 | 0.95|1.89 | 0.81|1.62 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |