| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 46 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.15 |
| 4.95 | 5.85 | 3.62 | 3.62 | 3.11 | 21.15 | ||||||
| 5.40|5.85 4.50|5.40 |
6.30|6.75 5.40|4.50 |
3.47|3.78 3.78|3.47 |
3.47|3.78 3.78|3.47 |
2.97|3.24 3.24|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 47 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.13 |
| 4.28 | 5.40 | 3.31 | 3.31 | 2.84 | 19.13 | ||||||
| 4.05|3.60 4.50|5.40 |
5.40|5.85 5.40|4.05 |
3.47|3.78 3.15|3.15 |
3.47|3.78 3.15|3.15 |
2.97|3.24 2.70|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 37 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.13 |
| 4.50 | 4.73 | 3.47 | 3.47 | 2.97 | 19.13 | ||||||
| 4.50|5.40 4.95|4.05 |
4.05|4.95 4.50|4.95 |
3.47|4.41 3.47|3.47 |
3.47|4.41 3.47|3.47 |
2.97|3.78 2.97|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 41 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.15 |
| 2.25 | 3.60 | 2.21 | 2.21 | 1.89 | 12.15 | ||||||
| 2.25|2.25 4.50|2.25 |
3.60|3.60 4.50|3.60 |
1.58|1.89 3.15|2.52 |
1.58|1.89 3.15|2.52 |
1.35|1.62 2.70|2.16 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 32 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.95 |
| 3.15 | 2.70 | 2.84 | 2.84 | 2.43 | T2 | -2.00 | 11.95 | ||||
| 4.95|3.60 1.80|2.70 |
1.80|2.25 1.80|3.15 |
2.84|2.84 1.58|2.84 |
2.84|2.84 1.58|2.84 |
2.43|2.43 1.35|2.43 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 33 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.50 |
| 2.93 | 2.93 | 2.68 | 2.68 | 2.30 | T2 | -2.00 | 11.50 | ||||
| 2.70|2.70 4.05|3.15 |
2.70|3.15 4.05|3.15 |
2.84|2.21 2.84|2.52 |
2.84|2.21 2.84|2.52 |
2.43|1.89 2.43|2.16 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 43 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 8.13 |
| 2.48 | 2.25 | 1.89 | 1.89 | 1.62 | T2 | -2.00 | 8.13 | ||||
| 2.70|3.15 2.25|1.35 |
2.25|4.05 2.25|1.80 |
1.89|2.52 1.89|0.95 |
1.89|2.52 1.89|0.95 |
1.62|2.16 1.62|0.81 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 48 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.45 |
| 1.58 | 2.93 | 1.73 | 1.73 | 1.49 | T2 | -2.00 | 7.45 | ||||
| 0.90|1.80 1.80|1.35 |
2.70|3.60 2.70|3.15 |
1.58|2.52 1.89|1.58 |
1.58|2.52 1.89|1.58 |
1.35|2.16 1.62|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 42 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.00 |
| 1.13 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 1.76 | T2 | -2.00 | 7.00 | ||||
| 0.90|1.80 1.35|3.15 |
1.80|2.70 2.25|4.05 |
2.21|1.26 1.89|2.21 |
2.21|1.26 1.89|2.21 |
1.89|1.08 1.62|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 38 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 6.33 |
| 1.58 | 2.25 | 1.58 | 1.58 | 1.35 | T2 | -2.00 | 6.33 | ||||
| 1.35|1.80 2.25|1.35 |
1.80|2.70 2.70|1.80 |
1.89|1.26 2.21|1.58 |
1.89|1.26 2.21|1.58 |
1.62|1.08 1.89|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 40 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 6.10 |
| 1.58 | 2.03 | 1.58 | 1.58 | 1.35 | T2 | -2.00 | 6.10 | ||||
| 2.70|1.80 1.80|1.35 |
3.60|1.80 1.80|2.25 |
2.21|1.26 1.89|1.26 |
2.21|1.26 1.89|1.26 |
1.89|1.08 1.62|1.08 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 39 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 2.93 | 3.60 | 1.26 | 1.26 | 1.08 | T10 T10 Z20 | -40.00 | -29.88 | ||||
| 1.80|2.70 4.05|3.15 |
1.80|3.15 4.05|4.05 |
1.58|1.89 2.84|0.63 |
1.58|1.89 2.84|0.63 |
1.35|1.62 2.43|0.54 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 45 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 1.80 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.35 | T10 T2 | -12.00 | -4.13 | ||||
| 1.35|2.25 2.25|1.80 |
1.35|1.80 2.25|1.35 |
1.58|1.58 1.89|1.26 |
1.58|1.58 1.89|1.26 |
1.35|1.35 1.62|1.08 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |