| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 2 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.60 |
| 5.40 | 4.95 | 3.94 | 3.94 | 3.38 | 21.60 | ||||||
| 4.95|4.95 5.85|6.30 |
4.50|4.50 5.40|4.95 |
3.47|4.10 3.78|4.41 |
3.47|4.10 3.78|4.41 |
2.97|3.51 3.24|3.78 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 3 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.15 |
| 4.95 | 5.40 | 3.78 | 3.78 | 3.24 | T2 | -2.00 | 19.15 | ||||
| 4.50|4.50 5.40|5.40 |
5.40|4.95 5.85|5.40 |
3.78|4.10 3.47|3.78 |
3.78|4.10 3.47|3.78 |
3.24|3.51 2.97|3.24 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 7 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.80 |
| 5.18 | 3.83 | 3.78 | 3.78 | 3.24 | T2 | -2.00 | 17.80 | ||||
| 4.95|4.95 5.40|5.85 |
4.05|3.60 4.05|3.60 |
3.47|4.10 3.47|5.04 |
3.47|4.10 3.47|5.04 |
2.97|3.51 2.97|4.32 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 6 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.05 |
| 2.70 | 3.60 | 2.36 | 2.36 | 2.03 | T2 | -2.00 | 11.05 | ||||
| 2.70|2.70 2.25|2.25 |
3.60|3.60 3.15|3.15 |
2.52|2.21 2.84|1.89 |
2.52|2.21 2.84|1.89 |
2.16|1.89 2.43|1.62 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 5 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 8.38 |
| 2.93 | 3.15 | 2.21 | 2.21 | 1.89 | T2 T2 | -4.00 | 8.38 | ||||
| 3.15|2.70 3.15|2.70 |
4.05|3.15 3.15|1.80 |
2.52|1.89 2.52|2.21 |
2.52|1.89 2.52|2.21 |
2.16|1.62 2.16|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 9 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 1.05 |
| 2.93 | 3.38 | 2.36 | 2.36 | 2.03 | T2 T10 | -12.00 | 1.05 | ||||
| 3.15|2.70 3.15|3.15 |
3.60|3.15 3.60|2.25 |
2.21|2.52 2.84|1.58 |
2.21|2.52 2.84|1.58 |
1.89|2.16 2.43|1.35 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |