| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 66 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.58 |
| 4.50 | 5.18 | 3.47 | 3.47 | 2.97 | 19.58 | ||||||
| 3.60|4.50 4.50|4.95 |
4.50|4.95 5.40|4.95 |
2.84|3.47 3.47|3.47 |
2.84|3.47 3.47|3.47 |
2.43|2.97 2.97|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 63 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.55 |
| 4.50 | 4.50 | 2.99 | 2.99 | 2.57 | 17.55 | ||||||
| 2.70|4.95 4.95|4.05 |
3.60|4.95 5.40|4.05 |
2.52|3.47 4.10|2.52 |
2.52|3.47 4.10|2.52 |
2.16|2.97 3.51|2.16 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 69 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.75 |
| 3.83 | 4.28 | 2.68 | 2.68 | 2.30 | 15.75 | ||||||
| 3.15|4.50 4.95|3.60 |
4.05|4.50 4.95|3.60 |
2.52|2.84 3.78|2.21 |
2.52|2.84 3.78|2.21 |
2.16|2.43 3.24|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 67 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.53 |
| 3.60 | 3.83 | 2.84 | 2.84 | 2.43 | 15.53 | ||||||
| 3.15|4.95 4.05|3.15 |
3.15|4.05 4.50|3.15 |
2.52|3.15 3.15|2.52 |
2.52|3.15 3.15|2.52 |
2.16|2.70 2.70|2.16 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 62 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.50 |
| 2.93 | 3.38 | 2.52 | 2.52 | 2.16 | 13.50 | ||||||
| 2.25|4.95 2.70|3.15 |
2.25|4.50 3.60|3.15 |
1.58|3.15 2.84|2.21 |
1.58|3.15 2.84|2.21 |
1.35|2.70 2.43|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 77 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.28 |
| 3.83 | 3.15 | 2.21 | 2.21 | 1.89 | 13.28 | ||||||
| 2.70|4.05 4.05|3.60 |
2.70|3.60 4.50|2.70 |
1.89|2.52 2.52|1.89 |
1.89|2.52 2.52|1.89 |
1.62|2.16 2.16|1.62 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 76 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.63 |
| 3.15 | 3.83 | 2.68 | 2.68 | 2.30 | T2 | -2.00 | 12.63 | ||||
| 2.70|3.15 3.60|3.15 |
3.60|3.60 4.95|4.05 |
2.21|2.21 3.15|3.15 |
2.21|2.21 3.15|3.15 |
1.89|1.89 2.70|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 70 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 8.80 |
| 2.25 | 3.15 | 1.89 | 1.89 | 1.62 | T2 | -2.00 | 8.80 | ||||
| 1.80|2.70 2.25|1.80 |
2.70|2.70 3.15|3.60 |
1.58|1.58 2.52|2.21 |
1.58|1.58 2.52|2.21 |
1.35|1.35 2.16|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 73 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 8.35 |
| 2.25 | 2.70 | 1.89 | 1.89 | 1.62 | T2 | -2.00 | 8.35 | ||||
| 2.25|2.70 2.25|1.80 |
2.25|3.60 3.15|1.80 |
1.58|2.84 2.21|1.58 |
1.58|2.84 2.21|1.58 |
1.35|2.43 1.89|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 72 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 5.48 |
| 2.70 | 2.48 | 2.21 | 2.21 | 1.89 | T2 T2 T2 | -6.00 | 5.48 | ||||
| 2.70|3.60 2.70|2.70 |
2.70|3.60 2.70|2.25 |
2.21|2.52 1.89|2.21 |
2.21|2.52 1.89|2.21 |
1.89|2.16 1.62|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 68 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 2.03 | 2.93 | 1.89 | 1.89 | 1.62 | T10 T2 T2 | -14.00 | -3.65 | ||||
| 1.80|2.70 2.25|1.80 |
2.70|3.15 3.15|2.25 |
1.58|2.52 2.21|1.58 |
1.58|2.52 2.21|1.58 |
1.35|2.16 1.89|1.35 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |