| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.86 |
| 5.55 | 6.00 | 4.31 | 4.31 | 3.69 | 23.86 | ||||||
| 5.85|5.40|5.40 | 5.85|5.85|6.30 | 4.41|3.78|4.73 | 4.41|3.78|4.73 | 3.78|3.24|4.05 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 19 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.41 |
| 4.95 | 4.95 | 3.68 | 3.68 | 3.15 | 20.41 | ||||||
| 4.95|4.95|4.95 | 4.50|4.50|5.85 | 3.15|3.47|4.41 | 3.15|3.47|4.41 | 2.70|2.97|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 17 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.16 |
| 4.95 | 3.90 | 3.26 | 3.26 | 2.79 | 18.16 | ||||||
| 4.50|4.50|5.85 | 3.15|2.70|5.85 | 2.52|3.15|4.10 | 2.52|3.15|4.10 | 2.16|2.70|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.50 |
| 4.20 | 3.90 | 2.94 | 2.94 | 2.52 | 16.50 | ||||||
| 4.05|4.05|4.50 | 3.15|3.15|5.40 | 2.21|2.52|4.10 | 2.21|2.52|4.10 | 1.89|2.16|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.65 |
| 3.60 | 2.85 | 2.52 | 2.52 | 2.16 | 13.65 | ||||||
| 3.15|3.60|4.05 | 2.25|2.25|4.05 | 1.89|2.21|3.47 | 1.89|2.21|3.47 | 1.62|1.89|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 21 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 10.86 |
| 3.45 | 3.90 | 2.63 | 2.63 | 2.25 | T2 T2 | -4.00 | 10.86 | ||||
| 3.15|2.70|4.50 | 3.15|3.15|5.40 | 2.52|1.89|3.47 | 2.52|1.89|3.47 | 2.16|1.62|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.05 |
| 4.80 | 4.65 | 3.36 | 3.36 | 2.88 | T2 T10 | -12.00 | 7.05 | ||||
| 5.40|5.40|3.60 | 4.05|4.50|5.40 | 3.15|3.15|3.78 | 3.15|3.15|3.78 | 2.70|2.70|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 20 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 5.91 |
| 2.25 | 2.55 | 1.79 | 1.79 | 1.53 | T2 T2 | -4.00 | 5.91 | ||||
| 2.25|2.70|1.80 | 2.70|3.15|1.80 | 1.58|1.89|1.89 | 1.58|1.89|1.89 | 1.35|1.62|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 18 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.51 |
| 2.10 | 2.70 | 2.00 | 2.00 | 1.71 | T10 | -10.00 | 0.51 | ||||
| 1.80|2.70|1.80 | 2.70|2.25|3.15 | 1.58|1.89|2.52 | 1.58|1.89|2.52 | 1.35|1.62|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 1.71 | T10 | -10.00 | -0.39 | ||||
| 0.90|2.25|2.70 | 0.90|1.80|3.15 | 1.26|1.58|3.15 | 1.26|1.58|3.15 | 1.08|1.35|2.70 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |